Ergebnisse der Schülermannschaft vom 16.01.10
Schüler Fulda 1 gegen Kassel/Dörnhagen
Gegen Kassel/Dörnhagen konnte unser Nachwuchs leider nicht all zu viel ausrichten. Lediglich Ole Waßmann gewann sein Einzel mit 21-14 und 21-16. Fulda verliert mit 5-1 gegen Kassel/Dörnhagen.
Schüler Fulda 1 gegen Lohfelden
Im zweiten Spiel des Tages musste Fulda gegen Lohfelden ran. Hier erhoffte man sich, gegen den Tabellenletzten, Punkte zu holen.
Punkten konnten im zweiten Doppel Lukas und Ole Waßmann. Die Einzel gewannen Lukas Waßmann, Ole Waßmann und Ann-Katrin Vogt für Fulda. Somit geht das Spiel mit 4-2 an Fulda.
| Gespielt | Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
| 1 | TSV 1850/09 Korbach S2 | 10 | 20 | : | 0 | 55 | : | 5 | 112 | : | 12 | 2523 | : | 1104 |
| 2 | TSV 1892 Vellmar S2 | 10 | 16 | : | 4 | 44 | : | 16 | 89 | : | 35 | 2191 | : | 1506 |
| 3 | BV Kassel/Dörnhagen S1 | 10 | 15 | : | 5 | 39 | : | 21 | 79 | : | 44 | 2236 | : | 1589 |
| 4 | TSV 1850/09 Korbach S3 | 10 | 10 | : | 10 | 31 | : | 29 | 67 | : | 62 | 2022 | : | 2043 |
| 5 | TV Volkmarsen/Bd.Arolsen S2 | 10 | 9 | : | 11 | 32 | : | 28 | 65 | : | 59 | 1990 | : | 1878 |
| 6 | PSV BG Fulda S1 | 10 | 5 | : | 15 | 14 | : | 46 | 30 | : | 95 | 1307 | : | 2354 |
| 7 | TSV 1892 Vellmar S3 | 10 | 3 | : | 17 | 10 | : | 50 | 23 | : | 101 | 1193 | : | 2265 |
| 8 | FSK Lohfelden S1 | 10 | 2 | : | 18 | 15 | : | 45 | 33 | : | 90 | 1429 | : | 2152 |


