Ergebnisse 6./7.2.09 - Abschlusstabellen
Die Saison 2009/2010 ist Geschichte, Meister und ein Teil der Absteiger stehen fest. Herzlichen Glückwunsch an WS 10 Kassel (Hessenliga), KSC Pilgerzell (ReLi-Nord), GH Allendorf (ReLi-Süd), GW Lengers (BOL-Ost), SKC Datterode (BL-Ost-1), SKG Bergwinkel Schlüchtern (BL-Ost-2), BW Herfa II (A-Liga-Ost-1), SKS Fulda/Damen (A-Liga Ost-2), KSG 99 Neuhof V (A-Liga-Ost-3). Aufsteiger in die ReLi's sind weiterhin BW 70 Kassel (BOL-Nord) und SG Großen-Buseck/Beuern (BOL-SW).
Hessenliga 18.Spt.
Heim |
| Gast | Punkte | EWP | Holz |
KSV Wetzlar | - | WS 10 Kassel | 3:0 | 54:24 | 5126:4595 |
ESV Ronshausen | - | BW Korbach | 3:0 | 53:25 | 4765:4436 |
SKG Marburg | - | KSC Heuchelheim | 2:1 | 44:34 | 4790:4720 |
KSG Kassel | - | GF Fulda | 2:1 | 46:32 | 4911:4761 |
AN Bosserode | - | KSG Hinterland | 2:1 | 45:33 | 4715:4571 |
GF: Joachim Mehler 793/5, Markus Chownietz 802/7, Sven Romeis 753/1, Andreas Mehler 793/6, Michael Mehler 840/10, Carsten Warneke 780/3
Abschlusstabelle
Pl. | Club | Punkte | +/- | EWP |
1. | WS 10 Kassel | +14 | 41 | 810 |
2. | ESV Ronshausen | +1 | 28 | 736 |
3. | KSG Kassel | +1 | 28 | 715 |
4. | KSV Wetzlar | +1 | 28 | 684 |
5. | KSC Heuchelheim | 0 | 27 | 710 |
6. | KSG Hinterland | -1 | 26 | 694 |
7. | AN Bosserode | -2 | 25 | 681 |
8. | SKG 08 Marburg | -4 | 23 | 661 |
9. | GF Fulda | -5 | 22 | 672 |
10. | BW Kilian Korbach | -5 | 22 | 657 |
Regionalliga-Nord 18.Spt.
Heim |
| Gast | Punkte | EWP | Holz |
KSV Baunatal | - | TSV Süß | 0:3 | 34:44 | 4505:4624 |
Eintr.Heringen II | - | ESV Kassel | 3:0 | 49:29 | 4758:4542 |
SKG Sontra II | - | KSC Pilgerzell | 3:0 | 49:29 | 4810:4633 |
SKS 9 Fulda | - | KSG Kassel II | 2:1 | 40:38 | 4705:4640 |
AN Hönebach | - | WS Kassel II | 3:0 | 48:30 | 4950:4742 |
KSC: Helmut Langstein 801/7, Alexander Farnung 761/3, Dirk Bohl 804/9, Frank Habermehl 773/4, Matthias Langstein 714/1, Mirko Leinweber 780/5
SKS: Steven Hartmann 815/11, Roland Wagner 755/3, Daniel Bosold 735/1, Jürgen Alt 840/12, Hubert Hahn 784/8, Wolfgang Berl 776/5
Abschlusstabelle
Pl. | Club | Punkte | +/- | EWP |
1. | KSC 77 Pilgerzell | +13 | 40 | 781 |
2. | TSV Süß | +10 | 37 | 790 |
3. | KSG Kassel II | +9 | 36 | 743 |
4. | SKG Sontra II | +8 | 35 | 745 |
5. | ESV Jahn Kassel | 0 | 27 | 716 |
6. | AN Hönebach | -5 | 22 | 671 |
7. | WS 10 Kassel II | -6 | 21 | 606 |
8. | Eintr. Heringen II | -7 | 20 | 681 |
9. | SKS 9 Fulda | -10 | 17 | 642 |
10. | KSV Baunatal | -12 | 15 | 623 |
Regionalliga-Süd 18.Spt.
Heim |
| Gast | Punkte | EWP | Holz |
SG Stadtallendorf | - | GH Lollar | 3:0 | 52:26 | 4811:4595 |
KC Wieseck | - | GH Allendorf | 0:3 | 36:42 | 4793:4908 |
KSG Neuhof II | - | KC Wettenberg2 | 3:0 | 51:27 | 4930:4735 |
KSF Herborn | - | GH Großen Linden | 3:0 | 57:21 | 4728:4477 |
GH Rommerz | - | SKC Waldbrunn | 3:0 | 54:24 | 4837:4429 |
KSG II: Boris Henkel 855/12, Markus Diegmüller 848/11, Gunar Rempeters 832/10, Manfred Kullmann 813/6, Matthias Fischer 826/9, Jörg Happ 756/3
GHR: Joachim Fuß 883/12, Markus Gärtner 823/11, Marco Holzberg 774/7, Hermann Mattheis 784/8, Heiko Imhof 753/6, Jürgen Pfeiffer 820/10
Abschlusstabelle
Pl. | Club | Punkte | +/- | EWP |
1. | GH Allendorf | +16 | 43 | 799 |
2. | GH Rommerz | +7 | 34 | 748 |
3. | KSG Neuhof II | +5 | 32 | 750 |
4. | SG Stadtallendorf | +1 | 28 | 704 |
5. | SKC Waldbrunn | -1 | 26 | 695 |
6. | KC 87 Wieseck | -1 | 26 | 682 |
7. | KSF Herborn | -4 | 23 | 686 |
8. | GH Lollar | -4 | 23 | 679 |
9. | KC 88 Wettenberg II | -6 | 21 | 655 |
10. | GH Großen-Linden | -13 | 14 | 619 |
Bezirksoberliga-Ost 18.Spt.
Heim |
| Gast | Punkte | EWP | Holz |
BW Herfa | - | GH Rommerz II | 3:0 | 52:26 | 4412:4035 |
SKC Sargenzell | - | SKC Steinau | 1:2 | 39:39 | 3686:3686 |
GW Lengers | - | BW Herfa | 2:1 | 36:42 | 4732:4694 |
GF Fulda II | - | SKG Sontra III | 2:1 | 42:36 | 4456:4406 |
TSV Hilders | - | KSG Neuhof III | 2:1 | 43:35 | 4574:4485 |
GH Rommerz II | - | AN Hönebach II | 2:1 | 36:42 | 4456:4406 |
GH II in Herfa: Matthias Koch 754/11, André Atzert 695/5, Thomas Treder 677/3, Michael Diegmüller 687/4, Arno Kopp 619/2, Friedrich Fuß 603/1
GH II: Michael Diegmüller 723/5, Fritz Stern 751/10, Hugo Fuß 724/6, André Atzert 688/3, Thomas Treder 706/4, Winfried Diel 728/8
Sargenzell: Matthias Fritz 518/1, Agnes Plumhoff 629/7, Ulrich Beinhauer 577/3, Markus Schabel 661/11, Larissa Plumhoff 717/12, Siegfried Mücke 584/5
Steinau: Adolf Schneider 643/10, Jürgen Krenzer 578/4, Mario Sorg 571/2, Albert Milz 640/9, Ingo Hartmann 634/8, Rainer Sorg 620/6
TSV: Rainer Faulstich 797/11, Peter Achenbach 712/2, Christoph Guiducci 810/12, Dirk Achenbach 718/3, Bruno Faulstich 774/9, Ewald Faulstich 763/6
KSG III: Hugo Heil 725/4, Christoph Goldbach 766/8, Oliver Fritsch 787/10, Sascha Wienold 763/7, Lucas Faulstich 688/1, Johannes Faulstich 756/5
GF II: Matthias Erb 780/12, Ferdinand Loos 699/1, Detlef Jentzsch 747/7, Michael Wieczorek 754/8, Theo Ickler 755/9, Hermann Hosenfeld 721/5
Abschlusstabellel
Pl. | Club | Punkte | +/- | EWP |
1. | GW Lengers | +16 | 43 | 792 |
2. | SKG Sontra III | +15 | 42 | 774 |
3. | BW Herfa | +14 | 41 | 817 |
4. | KSG Neuhof III | +9 | 36 | 742 |
5. | TSV Hilders | 0 | 27 | 712 |
6. | AN Hönebach II | -3 | 24 | 679 |
7. | GF Fulda II | -3 | 24 | 674 |
8. | SKC Steinau | -11 | 16 | 645 |
9. | GH Rommerz II | -14 | 13 | 631 |
10. | SKC Sargenzell | -23 | 4 | 550 |
Bezirksliga-Ost-2 14.Spt.
Heim | Gast | Punkte | EWP | Holz | |
SBS Fulda | - | VAS Alsfeld | 3:0 | 26:10 | 3053:2806 |
KSG Neuhof IV | - | SKS 9 Fulda II | 3:0 | 23:13 | 2802:2623 |
FJ Fulda | - | SKG Schlüchtern | 1:2 | 18:18 | 2780:2780 |
KSC Dietershausen | - | spielfrei |
|
|
SBS: Mensur Kolic-Seifert 770/7, Karl-Heinz Gottschalk 776/8, Stefan Breitung 738/5, Rainer Diegelmann 769/6
FJ: Christian Blum 767/8, Karsten Günder 695/5, Volker Günder 678/4, Markus Gehr 640/1
SKG: Bernhard Müller 712/6, Tobias Wytrieckus 673/2, Gunthard Weitzel 674/3, Christian Radtke 721/7
KSG IV: Patrick Haußmann 689/5, Tobias Kullmann 734/8, Sabine Happ 694/6, Eberhard Lukas 685/4
SKS II: David Hartmann 728/7, Nadine Neuland 646/3, Lucas Farnung 613/1, Ronald Günther 636/2
Abschlusstabelle
Pl. | Club | Punkte | +/- | EWP |
1. | SKG Schlüchtern | +11 | 29 | 242 |
2. | SBS Fulda | +8 | 26 | 258 |
3. | KSG Neuhof IV | +2 | 20 | 221 |
4. | FJ Fulda | -3 | 15 | 209 |
5. | KSC Dietershausen | -4 | 14 | 207 |
6. | VAS Alsfeld | -5 | 13 | 177 |
7. | SKS 9 Fulda II | -9 | 9 | 188 |
A-Liga-Ost-2 14.Spt.
Heim | Gast | Punkte | EWP | Holz | |
SKS Fulda/Damen | - | KSG Neuhof VI | 3:0 | 20:15 | 3022:2187 |
SG Hersfeld II | - | BW Herfa III | 3:0 | 23:13 | 2822:2618 |
GF Fulda III | - | SKG Sontra V | 3:0 | 26:10 | 2858:2600 |
Heringen/Damen | - | spielfrei |
|
|
|
SKS/Da: Christina Darnieder 727/3, Sabine Farnung 734/4, Susanne Alt 823/8, Iris Brehl 738/5
KSG VI: Rainer Wiegang 745/6, Bernhard Kottusch 686/2, Hubert Möller 756/7
GF III: Detlef Jentzsch 742/7, Michael Stein 684/5, Hermann Hosenfeld 745/8, Draga Kellner 687/6
Abschlusstabelle
Pl. | Club | Punkte | +/- | EWP |
1. | SKS Fulda/Damen | +14 | 32 | 261 |
2. | Eintr.Heringen/Damen | +6 | 24 | 207 |
3. | KSG Neuhof VI | -1 | 17 | 229 |
4. | SKG Sontra V | -2 | 16 | 198 |
5. | GF Fulda III | -4 | 14 | 216 |
6. | SG Bad Hersfeld II | -5 | 13 | 187 |
7. | BW Herfa III | -8 | 10 | 192 |
A-Liga-Ost-3 14.Spt.
Heim |
| Gast | Punkte | EWP | Holz |
TSV Hilders II | - | KSG Neuhof V | 2:1 | 20:16 | 2845:2812 |
KSC Dietershsn.II | - | GF Fulda IV | 0:3 | 16:20 | 2553:2613 |
KSG Neuhof VII | - | KSC Pilgerz.II | 0:3 | 13:22 | 1858:2697 |
GF Fulda V | - | spielfrei |
|
|
|
TSV II: Markus Kirst 732/7, Reinhold Staubach 732/6, Winfried Klüber 683/3, Heribert Weismüller 698/4
KSG IV: Detlef Happ 766/8, Mirko Kress 682/2, Thomas Dostal 700/5, Dietmar Schleich 664/1
KSC II: Udo Fröse 622/2, Steffen Wehner 634/4, Berthold Nees 627/3, Paul Odenwald 670/7
GF IV: Albert Kuhl 690/8, Klaus Schultheis 667/6, Werner Strobel 638/5, Hilmar Pfeiffer 618/1
KSG VII: Fabian Kullmann 692/8, Lucas Faulstich 635/3, Oliver Schad 531/2
KSC II: Georg Schreyer 681/6, Herbert Winter 653/4, Wolfang Weismüller 678/5, Helmut Bohl 685/7
Abschlusstabelle
Pl. | Club | Punkte | +/- | EWP |
1. | KSG 99 Neuhof V | +14 | 32 | 264 |
2. | KSC Pilgerzell II | +4 | 22 | 224 |
3. | TSV Hilders II | 0 | 18 | 220 |
4. | GF Fulda IV | -1 | 17 | 224 |
5. | KSG Neuhof VII | -1 | 17 | 206 |
6. | GF Fulda V | -7 | 11 | 182 |
7. | KSC Dietershausen II | -9 | 9 | 177 |

