Kegelkönige bei Königsblau

Seit 1969 wird jährlich vor dem "Gemütlichen" der Kegelkönig ausgespielt. In den ersten 10 Jahren auf der alten 2-Bahnanlage bei Imhofs noch über 60 Wurf Volle, nach der Erweiterung auf 4 Bahnen über 80 Wurf Volle.
1969 | Kurt Gärtner | 393 | Holz | |
1970 | Ewald Gärtner | Holz | ||
1971 | Kurt Gärtner | Holz | ||
1972 | Lothar Weß | 408 | Holz | |
1973 | Elmar Schleicher | 412 | Holz | |
1974 | Winfried Schad | 425 | Holz | |
1975 | Horst Auth | 419 | Holz | |
1976 | Hugo Heil | 436 | Holz | |
1977 | Winfried Schad | 436 | Holz | |
1978 | Arnold Ritzel | 441 | Holz | |
1979 | Hugo Heil | 428 | Holz | |
1980 | Horst Auth | 577 | Holz | |
1981 | Arnold Ritzel | 586 | Holz | |
1982 | Hugo Heil | 576 | Holz | |
1983 | Hugo Heil | 606 | Holz | |
1984 | Hugo Heil | 597 | Holz | |
1985 | Werner Balzer | 571 | Holz | |
1986 | Hugo Heil | 619 | Holz | |
1987 | Werner Balzer | 615 | Holz | |
1988 | Hugo Heil | 617 | Holz | |
1989 | Horst Auth | 628 | Holz | |
1990 | Theo Oestreich | 625 | Holz | |
1991 | Werner Balzer | 639 | Holz | |
1992 | Markus Diegmüller | 632 | Holz | |
1993 | Manfred Kullmann | 642 | Holz | |
1994 | Jochen Schad | 636 | Holz | |
1995 | Jochen Schad | 639 | Holz | |
1996 | Frank Vogel | 636 | Holz | |
1997 | Jochen Schad | 650 | Holz | |
1998 | Sascha Wienold | 644 | Holz | |
1999 | Werner Balzer | 655 | Holz | |
2000 | Frank Vogel | 656 | Holz | |
2001 | Frank Vogel | 650 | Holz | |
2002 | Boris Henkel | 649 | Holz | |
2003 | Jochen Schad | 661 | Holz | |
2004 | Jens Vogel | 652 | Holz | |
2005 | Karsten Otto | 659 | Holz | |
2006 | Boris Henkel | 650 | Holz | |
2007 | Jochen Schad | 645 | Holz | |
2008 | Jens Vogel | 643 | Holz | |
2009 | Boris Vogel | 632 | Holz | |
2010 | Jens Vogel | 640 | Holz | |
2011 | Karsten Otto | 641 | Holz |


