Jochen Schad Kegelkönig 2007
Irina Fischer gewinnt bei den Damen
Spannung bis zum Ende war beim Kegelkönigsturnier der Aktiven angesagt. Werner Balzer hatte als dritter Starter mit 644 Holz eine Zahl vorgelegt und sah schon wie der sichere Sieger aus. Als einer der letzten Starter war Jochen Schad ausgelost, ihm gelang es, 1 Holz mehr zu spielen. Platz 3 ging an einen Spieler der 3. Mannschaft, Sascha Wienold.
| Herren - aktiv | |||||||
| 80 Wurf - 4 Bahnen - mit Gassenzwang | |||||||
| Platz | Name | B1 | B2 | B3 | B4 | Gesamt | Pudel |
| 1 | Jochen Schad | 163 | 165 | 158 | 159 | 645 | |
| 2 | Werner Balzer | 157 | 168 | 161 | 158 | 644 | |
| 3 | Sascha Wienold | 159 | 155 | 156 | 163 | 633 | |
| 4 | Wolfgang Albrecht | 163 | 161 | 153 | 154 | 631 | |
| 5 | Boris Henkel | 154 | 161 | 153 | 161 | 629 | 1 |
| 6 | Karsten Otto | 163 | 157 | 152 | 156 | 628 | |
| 7 | Gunar Rempeters | 145 | 159 | 165 | 151 | 620 | |
| 8 | Manfred Schleich | 155 | 156 | 144 | 159 | 614 | |
| 9 | Christoph Goldbach | 157 | 144 | 149 | 162 | 612 | |
| 10 | Hubert Möller | 155 | 151 | 150 | 155 | 611 | |
| 11 | Manfred Kullmann | 159 | 152 | 147 | 153 | 611 | |
| 12 | Oliver Schad | 150 | 152 | 154 | 149 | 605 | |
| 13 | Markus Diegmüller | 155 | 160 | 146 | 143 | 604 | |
| 14 | Mirko Heurich | 147 | 155 | 147 | 151 | 600 | |
| 15 | Matthias Fischer | 143 | 150 | 149 | 156 | 598 | |
| 16 | Rainer Wiegand | 153 | 148 | 147 | 145 | 593 | |
| 17 | Franz Schöppner | 138 | 148 | 154 | 152 | 592 | |
| 18 | Thorsten Heurich | 149 | 148 | 146 | 147 | 590 | |
| 19 | Thomas Treder | 144 | 151 | 143 | 146 | 584 | |
| 20 | Patrick Schäfer | 148 | 143 | 140 | 146 | 577 | |
| 21 | Albrecht Schäfer | 134 | 148 | 148 | 140 | 570 | |
| 22 | Jens Vogel | 147 | 160 | 94 | 401 | verl. | |
| Herren - passiv | |||||||
| 40 Wurf 4 Bahnen ohne Gassenzwang | |||||||
| Platz | Name | B1 | B2 | B3 | B4 | Gesamt | Pudel |
| 1 | Torsten Kreß | 57 | 74 | 65 | 68 | 264 | 1 |
| 2 | Marko Oestreich | 55 | 61 | 71 | 75 | 262 | 1 |
| 3 | René Haußmann | 63 | 60 | 53 | 57 | 233 | 3 |
| Damen - akt. | ||||||
| 80 Wurf - 4 Bahnen - mit Gassenzwang | ||||||
| Platz | Name | B1 | B2 | B3 | B4 | Gesamt |
| 1 | Irina Fischer | 142 | 155 | 160 | 143 | 600 |
| 2 | Sabrina Leinweber | 139 | 144 | 139 | 145 | 567 |
| 3 | Marion Balzer | 134 | 143 | 142 | 138 | 557 |
| 4 | Doris Schäfer | 116 | 134 | 134 | 133 | 517 |
| Damen - pass. | |||||||
| 60 Wurf - 4 Bahnen - ohne Gassenzwang | |||||||
| Platz | Name | B1 | B2 | B3 | B4 | Gesamt | Pudel |
| 1 | Rita Gärtner | 334 | |||||
| 2 | Claudia Auth | 330 | |||||
| 3 | Christa Schiebener | 314 | |||||
| 4 | Elvira Koszedowski | 310 | |||||
| 5 | Hildegard Dressler | 307 | |||||
| 6 | Annemarie Pook | 301 | |||||
| 7 | Birgit Köhler | 287 | |||||
| 8 | Manuela Kullmann | 286 | |||||
| 9 | Daniela Schad | 281 | 13 | ||||
| aK. | Waltraud Schad | 342 | |||||
1392 mal gelesen | 0 Kommentare



