Kegelkönig 2008
Jens Vogel vor Prinz Markus Diegmüller
Am Freitag, 19.12.08 wurden auf den Bahnen im Landgasthof Imhof die Kegelkönigsturniere 2008 ausgetragen. Die Bahnen waren in einem gutem Zustand, nur auf Bahn 3 wusste kaum jemand Rat. Die entscheidende Bahn, denn der diesjährigen Kegelkönig holte hier seine entscheidende Zähler, außer Kotto...
Herren:
| Platz | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Gesamt | P. |
| 1 | Vogel, Jens | 157 | 167 | 155 | 164 | 643 | |
| 2 | Diegmüller, Markus | 163 | 167 | 150 | 158 | 638 | |
| 3 | Vogel, Frank | 163 | 166 | 143 | 164 | 636 | |
| 4 | Otto, Karsten | 161 | 158 | 156 | 153 | 628 | |
| 5 | Schad, Jochen | 162 | 154 | 148 | 161 | 625 | |
| 6 | Möller, Dieter | 161 | 162 | 153 | 147 | 623 | |
| 7 | Fischer, Matthias | 164 | 160 | 143 | 155 | 622 | |
| 8 | Balzer, Werner | 156 | 164 | 143 | 158 | 621 | |
| 9 | Albrecht, Wolfgang | 159 | 156 | 144 | 153 | 612 | |
| 10 | Möller, Hubert | 150 | 162 | 151 | 149 | 612 | |
| 11 | Schad, Oliver | 151 | 161 | 150 | 143 | 605 | |
| 12 | Henkel, Boris | 162 | 149 | 144 | 148 | 603 | |
| 13 | Fritsch, Oliver | 146 | 146 | 152 | 157 | 601 | |
| 14 | Heil, Hugo | 159 | 146 | 144 | 150 | 599 | |
| 15 | Dostal, Thomas | 154 | 146 | 150 | 149 | 599 | |
| 16 | Goldbach, Christoph | 153 | 153 | 137 | 156 | 599 | |
| 17 | Wienold, Sascha | 148 | 157 | 149 | 143 | 597 | |
| 18 | Schleich, Manfred | 150 | 158 | 139 | 148 | 595 | 1 |
| 19 | Köhler, Albrecht | 155 | 142 | 150 | 145 | 592 | |
| 20 | Heurich, Mirko | 150 | 152 | 142 | 145 | 589 | |
| 21 | Schäfer, Patrick | 154 | 144 | 131 | 149 | 578 | |
| 22 | Wiegand, Rainer | 147 | 149 | 136 | 141 | 573 | |
| 23 | Hohmann, Sebastian | 126 | 143 | 137 | 153 | 559 | 2 |
| 24 | Schad, Edmund | 138 | 142 | 132 | 138 | 550 | |
| 25 | Kress, Torsten | 132 | 135 | 147 | 128 | 542 | |
| 26 | Oestreich, Marko | 115 | 139 | 131 | 143 | 528 | 3 |
| 27 | Schöppner, Martin | 113 | 126 | 126 | 124 | 489 | 5 |
| 28 | Haußmann, Ren é | 112 | 101 | 126 | 107 | 446 | 3 |
Damen/A-weibl.
| Platz | Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Gesamt |
| 1 | Happ, Sabine | 152 | 152 | 143 | 138 | 585 |
| 2 | Leinweber, Sabrina | 148 | 145 | 146 | 145 | 584 |
| 3 | Jahn, Janina | 146 | 150 | 141 | 122 | 559 |
| 4 | Wiegand, Melanie | 136 | 137 | 119 | 136 | 528 |
A-Jgd-männl.
| Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Gesamt | Platz |
| Faulstich, Johannes | 148 | 153 | 139 | 154 | 594 | 1 |
| Faulstich, Lucas | 153 | 144 | 142 | 137 | 576 | 2 |
| Kullmann, Fabian | 148 | 150 | 129 | 145 | 572 | 3 |
| Kullmann, Tobias | 147 | 143 | 133 | 142 | 565 | 4 |
| Haußmann, Patrick | 148 | 141 | 136 | 136 | 561 | 5 |
Damen/pass.
| Platz | Name | Gesamt |
| 1 | Wiegand, Gisela | 343 |
| 2 | Gärtner, Rita | 332 |
| 3 | Schiebener, Christa | 305 |
| 4 | Dressler, Hildegard | 294 |
| 5 | Auth, Claudia | 287 |
| aK | Schad, Waltraud | 339 |
| Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Gesamt | Platz |
| Haußmann, Aline | 115 | 125 | 116 | 126 | 482 | 1 |
| Balzer, Lea | 113 | 102 | 98 | 105 | 418 | 2 |
| Oestreich, Matthias | 108 | 85 | 104 | 106 | 403 | 3 |
| Heurich, Sophia | 103 | 96 | 101 | 95 | 395 | 4 |
| Köhler, David | 104 | 84 | 87 | 115 | 390 | 5 |
| Jahn, Alina | 84 | 86 | 70 | 91 | 331 | 6 |
| Pankow, Svenja | 73 | 77 | 73 | 63 | 286 | 7 |
| Ruppel, Sophia | 53 | 72 | 69 | 87 | 281 | 8 |
Kids
| Name | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Gesamt | Platz |
| Schad, Lena | 47 | 44 | 45 | 52 | 188 | 1 |
| Kullmann, Elias | 40 | 60 | 38 | 28 | 166 | 2 |
| Happ, Denis | 28 | 47 | 43 | 39 | 157 | 3 |
| Schad, Fabio | 35 | 33 | 33 | 29 | 130 | 4 |
| Oestreich, Noah | 26 | 31 | 23 | 40 | 120 | 5 |
| Happ, Tim | 31 | 18 | 22 | 22 | 93 | 6 |
670 mal gelesen | 0 Kommentare



