3:0 - Niederlage der KSG 99 in Oberthal
mit 28 EWP knapp am Punkt vorbei
Da war ein Punkt drin, so das Fazit des ersten Spieltages der 99er in der 2.Liga-Süd. Mit einem kompletten Team hätte man sicherlich einen Zähler aus dem Saarland mitgenommen, so musste man mit 28 EWP und einer 3:0 Niederlage die Heimreise antreten.
Dass die Bahnen in Oberthal an diesem Tag sehr ergiebig waren, konnte man im -Vorspiel- von Oberthal I gegen Hüttersdorf sehen, als Holger Mayer mit 1029 Holz ein neuer Rekord gelang und die Gäste mit Höchststrafe auf die Heimreise geschickt wurden.
Die Reserve zeigte sich nicht ganz so stark, konnte aber immerhin noch drei Ergebnisse über 900 Holz abliefern. Gleich im ersten Block zeigte Routinier Klaus Benoist mit 959 Holz sein Können und empfahl sich für höhere Aufgaben. Dafür kam der Italierner Giancarlo De Zorzi mit 797 Holz überhaupt nicht ins Spiel was Jens Vogel (885) und Jochen Schad (863) ausnutzten. Im Mittelblock legte Thorsten Kockmann nach schwachem Beginn aber zwei fulminanten Schlussbahnen (250+260) für die Hausherren noch starke 935 Holz auf die Bretter, Patrick Molitor erzielte 882 Holz, was im Nachhinein mitentscheidend für das 3:0 war. Boris Vogel kam nicht ganz an seinen Gegner heran und egalisierte mit 863 das Ergebnis von J. Schad. Manfred Kullmann, aufgrund der derzeitigen Personalmisere ins Team genommen, spielte mit seinen 741 Holz in einer anderen Klasse.
Im Schlussblock war Werner Balzer der dritte KSG-Akteur mit 863 Holz, Boris Henkel blieb bei seinen 807 hinter den Erwartungen zurück, was den Hausherren die Aufgabe erleichterte. Mit einem Kraftakt schaffte es Daniel Schöneberger mit 873 HOlz für Oberthal, die drei 863er der KSG zu überbieten, sonst wäre der Punkt selbst mit dieser Mannschaft in trockenen Tüchern gewesen, der französische Nationalspieler Petry Pascal legte 901 für die Saarländer zu.
Auch die übrigen Begegnungen waren teils hart umkämpft, führten aber für die Heimteams zu einem glücklichen Ende. So kam Lebach bei Wiebelskirchen-Rombach genau wie Trier in Rösrath auf 30 EWP. Eifelland Gilzem markierte mit starker Leistung ein unerwartet glattes 3:0 über den ESV Siegen, auch Riol II hatte Mittelhessen fest im Griff.
In der 1.Bundesliga hat sich Oberthal zu Beginn an die Spitze gesetzt. Paffrath konnte bei Herford einen Zähler entführen, dies gelang auch Riol in Münstermaifeld und überraschend auch Aufsteiger Holten in Heiligenhaus.
In der 2.Liga-Nord starten die Hessenteams mit Auswärtsniederlagen. WS Kassel unterlag in Gelsenkirchen mit 402 Holz, Sontra bei Aufsteiger Hilden mit 377 Holz. Der TSV Salzgitter hat sich mit neuem Bahnrekord (5427) über den Mitfavoriten Nordhorn in Führung gebracht. Die beiden Aufsteiger, Kamp-Lintfort in Wattenscheid und Osnabrück in Tecklenburg, mussten erst einmal Lehrgeld zahlen.
2. Bundesliga Süd / 1. Spieltag |
TuS Wiebelsk.-Rombach 1 | Holz | EWP | P | KSC Lebach 1 | Holz | EWP |
Steier, Klaus | 828 | 12 |
| Wagner, Ingo | 784 | 3 |
Thräm, Michael | 817 | 11 |
| John, Christophe | 799 | 6 |
Schmieschek, Harald | 806 | 10 |
| Sieber, Erik | 800 | 7 |
Leißmann, Sascha | 782 | 2 |
| Hoffmann, Kim | 746 | 1 |
Tobä, Alexander | 798 | 5 |
| Benzkirch, Thomas | 796 | 4 |
Bölk, Martin | 804 | 8 |
| Steffen, Hans-Jürgen | 805 | 9 |
| 4835 | 48 | 3:0 |
| 4730 | 30 |
CfK GW 65 Rösrath 1 | Holz | EWP | P | KSC Trier 1 | Holz | EWP |
Kohlhoff, Friedhelm | 864 | 10 |
| Schmitt, Klaus | 825 | 8 |
Hennes, Ralf | 876 | 12 |
| Bach, Christian | 788 | 4 |
Stippe, Michael | 787 | 3 |
| Jung, Christian | 760 | 1 |
Peters, Uwe | 823 | 7 |
| Steines, Thomas | 820 | 6 |
Demitreo, Jan | 814 | 5 |
| Erbisch, Markus | 842 | 9 |
Selge, Manfred | 866 | 11 |
| Clemens, Peter | 763 | 2 |
| 5030 | 48 | 3:0 |
| 4798 | 30 |
KF Oberthal 2 | Holz | EWP | P | KSG BG 99 Neuhof 1 | Holz | EWP |
De Zorzi, Giancarlo | 797 | 2 |
| Vogel, Jens | 885 | 9 |
Benoist, Klaus | 959 | 12 |
| Schad, Jochen (4) | 863 | 4 |
Kockmann, Thorsten | 935 | 11 |
| Vogel, Boris (5) | 863 | 5 |
Molitor, Patrick | 882 | 8 |
| Kullmann, Manfred | 741 | 1 |
Schöneberger, Daniel | 873 | 7 |
| Balzer, Werner (6) | 863 | 6 |
Petry, Pascal | 901 | 10 |
| Henkel, Boris | 807 | 3 |
| 5347 | 50 | 3:0 |
| 5022 | 28 |
SK Eifelland Gilzem 1 | Holz | EWP | P | ESV Siegen 1 | Holz | EWP |
Dichter, Klaus | 859 | 8 |
| Fuhrmann, Björn | 854 | 7 |
Junk, Christian | 874 | 11 |
| Düber, Alexander | 813 | 2 |
Dichter, Patrick | 891 | 12 |
| Nadzeyka, Marcus | 847 | 5 |
Keilen, Wolfgang | 860 | 9 |
| Dietershagen, Stefan | 816 | 3 |
Seibel, Norbert | 851 | 6 |
| Heinze, Werner | 846 | 4 |
Greischer, Fränk | 868 | 10 |
| Grahn, Thorsten | 681 | 1 |
| 5203 | 56 | 3:0 |
| 4857 | 22 |
KSV Riol 2 | Holz | EWP | P | Meteor 85 Mittelhessen 1 | Holz | EWP |
Valentin, Moritz | 897 | 12 |
| Bolte, Kai | 838 | 5 |
Mentgen, Wolfgang | 891 | 11 |
| Lehnhausen, Alexander | 882 | 10 |
Reinert, Mike | 856 | 7 |
| Schmidt, Michael E. | 791 | 2 |
Bohn, Christian | 866 | 9 |
| Stock, Uwe | 785 | 1 |
Schneider, Christian | 846 | 6 |
| Schomber, Marco | 816 | 4 |
Reinert, Jürgen | 860 | 8 |
| Braun, Marco | 797 | 3 |
| 5216 | 53 | 3:0 |
| 4909 | 25 |
Die übrigen Ergebnisse sind unter www.dskb-sportkegeln / Bundesligen abrufbar |



