Heimpleite für die KSG Neuhof
Als Letztplatzierte in die Play-Downs
Der letzte Wettkampf der Spielrunde gegen Holten-Duisburg stand für die KSG Neuhof unter keinem guten Stern, nur zwei Spieler liefen in Normalform auf. Die Schwächen auf der Heimbahn begannen schon im Volle-Spiel und setzten sich besonders auf den Bahnen 2 und 4 auch in die Abräumergassen fort. So war es nicht verwunderlich, dass die Gäste das Spiel am Ende mit 66 Holz gewannen und damit noch die Meisterrunde erreicht haben. Neben Holten sind Oberthal, Riol und Paffrath qualifiziert. In die Abstiegsrunde müssen neben Neuhof die Mannschaften aus Mülheim, Tecklenburg-Land und Münstermaifeld.
In der 2.Liga-Nord spielt WS Kassel nach dem 3:0 über Hilden mit Salzgitter, Gelsenkirchen und Nordhorn um den Aufstieg. Dem ESV Ronshausen erging es wie Neuhof, nach der Heimniederlage gegen Wolfsburg gehen die Wildecker mit den schlechtesten Karten in die Play-Downs, hier sind Hilden, Herford und Wolfsburg die Gegener.
Oberthal II, Düsseldorf, Hüttersdorf und Siegen sind in der Süd-Gruppe die Aspiranten im Aufstiegskampf, Gilzem, Dillingen, Lebach und Münstermaifeld II ringen um den Abstieg.
Das Dilemma für die KSG 99 begann schon im Startblock. Jochen Schad hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt, bei ihm lief überhaupt nichts zusammen. Seine 806 Holz nutzten die Gäste aus, wobei der auch nicht sonderlich gut spielende Marcel Schneimann mit 812 Holz das bessere Ende für sich hatte, dafür aber Ralf Panneck mit 881 Holz überragte. Ihn konnte auch Boris Vogel nicht stellen, seine 848 Holz lagen auch im unteren Bereich seiner Möglichkeiten.
In der Mitte brachte Holten taktisch klug mit Stephan Stenger und Knut Martini seine beiden Aushängeschilder ins Spiel. Stenger spielte eine blitzsaubere Kugel und erreichte mit 892 Holz auch die Tagesbestzahl, Knut Martini agierte ebenfalls sehr diszpliniert bei seinen 868 Holz. Für die KSG konnten weder Boris Henkel (833) noch Werner Balzer (808) richtig ins Geschehen eingreifen. Nach dem Mittelblock war mit -157 Holz die Partie schon verloren.
Im Schlussblock zeigten Frank und Jens Vogel nochmals Moral und verkürzten den Abstand auf letztlich 66 Holz. Frank Vogel markierte mit 878 Holz das beste KSG-Ergebnis, Jens steuerte 867 Holz bei. Für Holten steigerte sich Uwe Hippert nach schwachem Beginn noch auf 862 Holz, Marcel Liefgen dagegen reichten 792 Holz, um den Sieg zu verwalten.
Bis zu den Play-Downs, die am 11. Februar beginnen, heißt es für die 99er, die Heimbahn wieder besser in den Griff zu bekommen, denn Teams wie Mülheim und Münstermaifeld können sonst in Dorfborn gefährlich werden.
1. Bundesliga / 18. Spieltag / Ergebnisübersicht |
86 | Nr. | SKC 67 Paffrath 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSG Tecklenburger Land 1 | Holz | EWP |
| 05 | Grohmann, Florian | 948 | 12 |
| 06 | Lampe, Stefan | 834 | 3 |
| 02 | Laukmann, André | 938 | 11 |
| 01 | Ahlers, Andre | 861 | 6 |
| 03 | Rittmann, Marko | 883 | 10 |
| 04 | Schmedt, Werner | 822 | 2 |
| 08 | Gerhardus, Wolfgang | 848 | 5 |
| 03 | Verlemann, Andre | 875 | 8 |
| 07 | Schröder, Jörg | 881 | 9 |
| 05 | Klein, Thomas | 838 | 4 |
| 01 | Immendorff, Bernardo | 863 | 7 |
| 07 | Meck, Stefan | 815 | 1 |
|
|
| 5361 | 54 | 3:0 |
|
| 5045 | 24 |
87 | Nr. | SK Münstermaifeld 1 | Holz | EWP | P | Nr. | Ninepin 09 Iserlohn 1 | Holz | EWP |
| 03 | Stoffels, Rainer | 871 | 11 |
| 05 | Nielinger, Michael | 775 | 2 |
| 01 | Heinichen, Robert | 797 | 5 |
| 01 | Kerkhoff, Raphael | 784 | 3 |
| 09 | Göbel, Bernd | 866 | 10 |
| 08 | Bücker, Nils | 715 | 1 |
| 04 | Port, Volker | 875 | 12 |
| 02 | Klöpper, Hans Joachim | 819 | 6 |
| 05 | Mitscher, Alfred | 833 | 7 |
| 07 | Bormann, Christian | 793 | 4 |
| 06 | Killadt, Mike | 839 | 8 |
| 26 | Förster, Jörg | 852 | 9 |
|
|
| 5081 | 53 | 3:0 |
|
| 4738 | 25 |
88 | Nr. | SK Heiligenhaus 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSV Riol 1 | Holz | EWP |
| 01 | Grote, Marcel | 888 | 11 |
| 03 | Knobel, Kai | 873 | 9 |
| 02 | Mittelstädt, Daniel | 886 | 10 |
| 04 | Blasen, Steve | 824 | 3 |
| 04 | Ratzko, Alexander | 856 | 8 |
| 01 | Klink, Daniel | 805 | 2 |
| 03 | Perez, Jose | 849 | 5 |
| 13 | Schneider, Christian | 776 | 1 |
| 05 | Parassini, Holger | 903 | 12 |
| 06 | Hoffmann, Martin | 850 | 6 |
| 06 | Habeth, Thomas | 853 | 7 |
| 05 | Mickisch, Horst | 837 | 4 |
|
|
| 5235 | 53 | 3:0 |
|
| 4965 | 25 |
89 | Nr. | KF Oberthal 1 | Holz | EWP | P | Nr. | BW 61 Mülheim 1 | Holz | EWP |
| 01 | Mayer, Holger | 995 | 12 |
| 06 | van de Kamer, Björn | 855 | 3 |
| 03 | Schulz, Daniel | 946 | 11 |
| 01 | Kuenkamp, Michael | 869 | 5 |
| 05 | Wagner, Jürgen | 909 | 8 |
| 21 | Martschin, Michael | 841 | 1 |
| 16 | Pinot, Michael | 923 | 10 |
| 04 | Springer, Patrick | 865 | 4 |
| 04 | Wagner, Hilbert | 917 | 9 |
| 03 | Krefter, Rainer | 841 | 2 |
| 06 | Gebauer, Markus | 886 | 6 |
| 02 | Pohl, Joachim | 896 | 7 |
|
|
| 5576 | 56 | 3:0 |
|
| 5167 | 22 |
90 | Nr. | KSG BG 99 Neuhof 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSF Chemie Holten-Duisburg 1 | Holz | EWP |
| 02 | Schad, Jochen | 806 | 2 |
| 03 | Schneimann, Marcel | 812 | 4 |
| 01 | Vogel, Boris | 848 | 6 |
| 01 | Panneck, Ralf | 881 | 11 |
| 06 | Balzer, Werner | 809 | 3 |
| 02 | Stenger, Stephan | 892 | 12 |
| 04 | Henkel, Boris | 833 | 5 |
| 04 | Martini, Knut | 868 | 9 |
| 07 | Vogel, Frank | 878 | 10 |
| 06 | Liefgen, Marcel | 792 | 1 |
| 03 | Vogel, Jens | 867 | 8 |
| 05 | Hippert, Uwe | 862 | 7 |
|
|
| 5041 | 34 | 0:3 |
|
| 5107 | 44 |
Pl | Name | Sp | + \ - | P | EWP |
1 | KF Oberthal 1 | 18 | +14 | 41 | 820 |
2 | KSV Riol 1 | 18 | +10 | 37 | 748 |
3 | KSF Chemie Holten-Duisburg 1 | 18 | +4 | 31 | 750 |
4 | SKC 67 Paffrath 1 | 18 | +4 | 31 | 740 |
5 | SK Heiligenhaus 1 | 18 | +3 | 30 | 730 |
6 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 18 | +1 | 28 | 704 |
7 | SK Münstermaifeld 1 | 18 | -2 | 25 | 706 |
8 | KSG Tecklenburger Land 1 | 18 | -2 | 25 | 678 |
9 | BW 61 Mülheim 1 | 18 | -16 | 11 | 583 |
10 | KSG BG 99 Neuhof 1 | 18 | -16 | 11 | 561 |
2. Bundesliga Nord / 18. Spieltag / Ergebnisübersicht |
86 | Nr. | Windstärke 10 Kassel 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SK Meide 63 Hilden 1 | Holz | EWP |
| 01 | Pagel, Manfred | 834 | 6 |
| 01 | Kühnen, Björn | 872 | 9 |
| 02 | Weitzel, Frank | 909 | 12 |
| 03 | Grohmann, Daniel | 868 | 8 |
| 06 | Schlitzberger, Uwe | 899 | 11 |
| 04 | Gediga, Manfred | 820 | 5 |
| 04 | Mandelik, Ingo | 842 | 7 |
| 05 | Gruben, Markus | 792 | 3 |
| 03 | Walter, Bernd | 879 | 10 |
| 06 | Tillmanns, Bernd | 814 | 4 |
| 07 | Westmeier, Dirk | 787 | 2 |
| 07 | Bartholomae, Marco | 783 | 1 |
|
|
| 5150 | 48 | 3:0 |
|
| 4949 | 30 |
87 | Nr. | TG Herford 1 | Holz | EWP | P | Nr. | Union Gelsenkirchen 1 | Holz | EWP |
| 05 | Stumpe, Horst | 894 | 11 |
| 05 | Brennecke, Jürgen | 878 | 9 |
| 02 | Knörenschild, Ditmar | 887 | 10 |
| 02 | Demirbag, Kerim | 853 | 5 |
| 03 | Hollmann, Jörg | 820 | 2 |
| 01 | Condello, Vincenzo | 859 | 7 |
| 04 | Michel, Stefan | 857 | 6 |
| 04 | Jäger, Sebastian | 835 | 3 |
| 01 | Tönsmann, Raffael | 948 | 12 |
| 06 | Stieglitz, Dirk | 863 | 8 |
| 06 | Düsterhöft, Otto | 817 | 1 |
| 03 | Simon, Matthias | 842 | 4 |
|
|
| 5223 | 42 | 2:1 |
|
| 5130 | 36 |
88 | Nr. | SK Kamp-Lintfort 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SK Wattenscheid 1 | Holz | EWP |
| 07 | Bernsee, Marcel | 886 | 9 |
| 04 | Puhl, Ralf | 853 | 5 |
| 03 | Bremer, Joachim | 901 | 10 |
| 02 | Ziegelmann, Gero | 811 | 1 |
| 06 | Schuffenhauer, Erich | 854 | 6 |
| 03 | Schlosser, Peter | 852 | 4 |
| 01 | Mertsch, Mike | 925 | 12 |
| 19 | de Boer, Carsten | 827 | 3 |
| 05 | Batsch, Sascha | 880 | 8 |
| 06 | Schulz, Martin | 870 | 7 |
| 04 | Fest, Carsten | 909 | 11 |
| 18 | Brehm, Henning | 813 | 2 |
|
|
| 5355 | 56 | 3:0 |
|
| 5026 | 22 |
89 | Nr. | KF Nordhorn 1 | Holz | EWP | P | Nr. | TSV Salzgitter 1 | Holz | EWP |
| 08 | Stawinski, Ingo | 845 | 6 |
| 02 | Stasch, Thomas | 888 | 10 |
| 02 | Hösel, Christoph | 936 | 12 |
| 01 | Brandenburg, Jörg | 838 | 4 |
| 04 | Reinker, Markus | 851 | 7 |
| 07 | Krumpe, Hans-Werner | 803 | 1 |
| 03 | Kronemeyer, Lars | 899 | 11 |
| 03 | Twardowski, Andreas | 826 | 2 |
| 05 | Brügge, Joachim | 843 | 5 |
| 05 | Karlstedt, Detlef | 854 | 8 |
| 06 | Rolfes, Stephan | 886 | 9 |
| 04 | Schinke, Carsten | 836 | 3 |
|
|
| 5260 | 50 | 3:0 |
|
| 5045 | 28 |
90 | Nr. | ESV Ronshausen 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSV Eintracht Wolfsburg 1 | Holz | EWP |
| 04 | Stein, Christian | 770 | 3 |
| 04 | Hähle, Michael | 738 | 2 |
| 05 | Schaub, Thorsten | 815 | 8 |
| 02 | Jürgens, Mathias | 818 | 10 |
| 06 | Sekulla, Jörg | 787 | 7 |
| 06 | Corzilius, Marcel | 815 | 9 |
| 01 | Merkert, Lars | 786 | 6 |
| 01 | Wolff, Thomas | 774 | 5 |
| 08 | Schmidt, Lars | 714 | 1 |
| 05 | Mülleneisen, Werner | 773 | 4 |
| 02 | Sekulla, Andreas | 832 | 11 |
| 07 | Engelking, Ulf | 843 | 12 |
|
|
| 4704 | 36 | 0:3 |
|
| 4761 | 42 |
Pl | Name | Sp | + \ - | P | EWP |
1 | TSV Salzgitter 1 | 18 | +12 | 39 | 812 |
2 | Union Gelsenkirchen 1 | 18 | +12 | 39 | 800 |
3 | KF Nordhorn 1 | 18 | +10 | 37 | 736 |
4 | Windstärke 10 Kassel 1 | 18 | +2 | 29 | 692 |
5 | SK Kamp-Lintfort 1 | 18 | -1 | 26 | 707 |
6 | SK Wattenscheid 1 | 18 | -1 | 26 | 685 |
7 | SK Meide 63 Hilden 1 | 18 | -3 | 24 | 669 |
8 | TG Herford 1 | 18 | -4 | 23 | 701 |
9 | KSV Eintracht Wolfsburg 1 | 18 | -11 | 16 | 627 |
10 | ESV Ronshausen 1 | 18 | -16 | 11 | 591 |
2. Bundesliga Süd / 18. Spieltag / Ergebnisübersicht |
86 | Nr. | ESV Siegen 1 | Holz | EWP | P | Nr. | CfK GW 65 Rösrath 1 | Holz | EWP |
| 02 | Düber, Alexander | 888 | 12 |
| 02 | Hennes, Ralf | 847 | 7 |
| 04 | Dietershagen, Stefan | 844 | 5 |
| 01 | Kohlhoff, Friedhelm | 804 | 2 |
| 03 | Nadzeyka, Marcus | 858 | 8 |
| 03 | Schornstein, Thomas | 821 | 3 |
| 05 | Albach, Martin | 870 | 11 | a | 04 | Stippe, Michael | 768 | 1 |
| 01 | Fuhrmann, Björn | 846 | 6 | e | 29 | Zimmermann, Thomas | 0 | 0 |
| 09 | Kretschmer, Erhard | 826 | 4 |
| 05 | Demetrio, Jan (9) | 861 | 9 |
|
|
|
|
|
| 06 | Selge, Manfred (10) | 861 | 10 |
|
|
| 5132 | 46 | 2:1 |
|
| 4962 | 32 |
| Bemerkung : ab 31. Wurf Thomas Zimmermann für Michael Stippe. | ||||||||
87 | Nr. | SK Eifelland Gilzem 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KF Oberthal 2 | Holz | EWP |
| 01 | Dichter, Klaus | 897 | 9 |
| 08 | Benoist, Klaus | 841 | 6 |
| 02 | Junk, Christian | 918 | 12 |
| 13 | Maurer, Markus | 904 | 11 |
| 03 | Reinert, Mike | 881 | 8 |
| 07 | De Zorzi, Giancarlo | 780 | 1 |
| 05 | Hoffmann, Tom | 859 | 7 |
| 14 | Petry, Pascal | 821 | 3 |
| 04 | Dichter, Patrick | 841 | 5 |
| 09 | Naumann, Max | 835 | 4 |
| 06 | Greischer, Fränk | 898 | 10 |
| 10 | Schön, Timo | 803 | 2 |
|
|
| 5294 | 51 | 3:0 |
|
| 4984 | 27 |
88 | Nr. | KSV Riol 2 | Holz | EWP | P | Nr. | KSC Hüttersdorf 1 | Holz | EWP |
| 08 | Mentgen, Wolfgang | 781 | 1 |
| 01 | Marx, Patrick | 787 | 3 |
| 07 | Valentin, Moritz | 825 | 8 |
| 06 | Everard, Kevin | 781 | 2 |
| 10 | Krämer, Carsten | 864 | 12 |
| 04 | Hamm, Holger | 794 | 5 |
| 11 | Bohn, Christian | 855 | 11 |
| 02 | Haan, Patrick | 851 | 10 |
| 14 | Nickels, Guy | 794 | 4 |
| 03 | Tobae, Alexander | 843 | 9 |
| 12 | Mahnke, Roger | 818 | 7 |
| 05 | Meier, Patrick | 799 | 6 |
|
|
| 4937 | 43 | 2:1 |
|
| 4855 | 35 |
89 | Nr. | KSC Dillingen 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSC Lebach 1 | Holz | EWP |
| 01 | Martin, Markus | 825 | 10 |
| 06 | Steffen, Hans-Jürgen | 754 | 5 |
| 11 | Bies, Thomas | 830 | 11 |
| 02 | Sieber, Erik | 753 | 3 |
| 08 | Schiffmann, Heinz | 770 | 6 |
| 04 | Wagner, Ingo | 810 | 9 |
| 03 | Scheuer, Frank | |||||||


