KSG Neuhof enttäuscht in Köln
3 Mannschaften am Ende punktgleich
Eine bittere 3:0 Niederlage musste die KSG Neuhof in Köln-Dellbrück einstecken. Jetzt sind drei Teams punktgleich, aufgrund der schlechteren Einzelwertungspunkte sind die 99er allerdings auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht und werden es schwer haben, in der Abstiegsrunde dem Abstieg in die 2. Liga zu entgehen.
Nichts lief nach Wunsch zum Saisonfinale, das eine oder andere Endergebnis verwundert dabei schon. Da verlor Oberthal nach zwischenzeitlicher Führung beim Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, SK Münstermaifeld, noch mit 2:1, Herford zeigte in Iserlohn mit 4695 Holz nicht mehr als eine Oberliga-leistung. Nur Heiligenhaus holte bei Tecklenburg einen Punkt, das reichte aber nicht mehr für die Meisterrunde, in der jetzt neben Oberthal der KSV Riol, Paffrath und Herford spielen.
In der Abstiegsrunde treten am ersten von vier Spieltagen am 20.2., wahrscheinlich in Dorfborn, die KSG Neuhof, Iserlohn, Tecklenburg und Münstermaifeld gegeneinander an.
Neuhof agierte beim letzten Punktspiel des SKC Paffrath in der Kegelanlage in Köln-Dellbrück, die Bahnen stehen zum Verkauf und die Anlage wird zum 31. März geschlossen, von Beginn zu zahm. Während die Hausherren mit André Laukmann gleich im Startblock mit 947 Holz einen richtigen Kracher hinlegten, gelang es weder Boris Vogel (802) noch Jochen Schad (801) wenigstens den Brasilianer im Paffrather Team, Bernardo Immendorf (843) zu überspielen. In der Mitte mühte sich Dieter Möller mit 796 ab und Werner Balzer hatte bei seinen 742 Holz einen rabenschwarzen Tag erwischt. Dabei bot Paffrath mit Wolfgang Gerhardus (806) einen Angriffspunkt, dafür über-zeugte Jochen Häussler mit 895. Im Schlussblock gelang es wenigstens Frank Vogel (836) und Jens Vogel (824) den schwächsten Paffrather zu überbieten. Die Liberos der Westdeutschen, Jörg Schröder (915) und Sascha Winkler (891) lieferten eine Klasseleistung.
In den zweiten Ligen stehen gleich drei Hessenvertreter in den Abstiegs-runden. Während sich Sontra in der Nordgruppe mit einem 3:0 über Hilden aus der Gefahrenzone brachte, verlor Heringen sein Heimspiel gegen Holten und ist Vorletzter. Um den Aufstieg spielen Holten, Nordhorn, Hilden und Salz-gitter, in die Abstiegsrunde gehen Gelsenkirchen, Herford II, Heringen und Wolfsburg. In der Südgruppe spielen Wettenberg und Mittelhessen neben Gilzem und Überherrn um den Klassenverbleib. In der Meisterrunde sind neben Hüttersdorf und Wiebelskirchen mit Oberthal II und Riol II zwei Teams ver-treten, die nicht aufsteigen können, weil deren erste Mannschaften schon in der 1.Liga spielen. Ob dort nur eine 2er-Runde mit Hüttersdorf und Wiebels-kirchen gespielt wird, steht noch nicht fest.
1. Bundesliga / 18. Spieltag / Ergebnisübersicht |
KSV Riol 1 | Holz | EWP | P | BW 61 Mülheim 1 | Holz | EWP |
Krämer, Carsten | 842 | 7 |
| Mertsch, Mike | 843 | 8 |
Knobel, Kai | 826 | 5 |
| Flender, Sebastian | 804 | 2 |
Klink, Daniel | 816 | 4 |
| Springer, Patrick | 799 | 1 |
Blasen, Steve | 898 | 12 |
| Hennings, Jann | 806 | 3 |
Glöckner, Marc | 862 | 9 |
| Kuenkamp, Michael | 832 | 6 |
Hoffmann, Martin | 877 | 11 |
| Pohl, Joachim | 872 | 10 |
| 5121 | 48 | 3:0 |
| 4956 | 30 |
SK Münstermaifeld | Holz | EWP | P | KF Oberthal 1 | Holz | EWP |
Köhl, Gerd (5) | 858 | 5 |
| Gebauer, Markus | 877 | 9 |
Michels, Rainer (6) | 858 | 6 |
| Mayer, Holger | 882 | 10 |
Stoffels, Rainer | 910 | 12 |
| Mikisch, Horst | 850 | 2 |
Port, Volker | 852 | 3 |
| Wagner, Hilbert | 810 | 1 |
Göbel, Bernd | 859 | 7 |
| Kockmann, Thorsten | 857 | 4 |
Mitscher, Alfred | 886 | 11 |
| Wagner, Jürgen | 859 | 8 |
| 5223 | 44 | 2:1 |
| 5135 | 34 |
SKC 67 Paffrath 1 | Holz | EWP | P | KSG BG 99 Neuhof 1 | Holz | EWP |
Immendorff, Bernardo | 843 | 8 |
| Vogel, Boris | 802 | 4 |
Laukmann, André | 947 | 12 |
| Schad, Jochen | 801 | 3 |
Häussler, Jochen | 895 | 10 |
| Möller, Dieter | 796 | 2 |
Gerhardus, Wolfgang | 806 | 5 |
| Balzer, Werner | 742 | 1 |
Schröder, Jörg | 915 | 11 |
| Vogel, Frank | 836 | 7 |
Winkler, Sascha | 891 | 9 |
| Vogel, Jens | 824 | 6 |
| 5297 | 55 | 3:0 |
| 4801 | 23 |
Ninepin 09 Iserlohn 1 | Holz | EWP | P | TG Herford 1 | Holz | EWP |
Klöpper, Hans Joachim | 906 | 12 |
| Hippert, Uwe | 823 | 7 |
Kargus, Carsten | 760 | 2 |
| Grohmann, Florian | 775 | 5 |
Kerkhoff, Raphael | 839 | 11 |
| Knörrenschild, Dietmar | 772 | 4 |
Nielinger, Michael | 834 | 9 |
| Haferkemper, Dirk | 747 | 1 |
Förster, Jörg | 838 | 10 |
| Stumpe, Horst | 810 | 6 |
Bacinski, Sascha | 825 | 8 |
| Gries, Raffael | 768 | 3 |
| 5002 | 52 | 3:0 |
| 4695 | 26 |
KSG Tecklenburger Land 1 | Holz | EWP | P | SK Heiligenhaus 1 | Holz | EWP |
Klein, Thomas | 900 | 12 |
| Habeth, Thomas | 843 | 7 |
Lampe, Stefan | 830 | 4 |
| Mittelstädt, Daniel | 890 | 11 |
Ahlers, Andre | 851 | 9 |
| Baumeister, Volker | 846 | 8 |
Stumpe, Dieter | 854 | 10 |
| Damm, Manfred | 738 | 2 |
Lambers, Christian | 835 | 5 |
| Romanidis, Christos | 737 | 1 |
Meck, Stefan | 841 | 6 |
| Parassini, Holger | 800 | 3 |
| 5111 | 46 | 2:1 |
| 4854 | 32 |
1. Bundesliga / Abschluss-Tabelle |
Pl | Name | + \ - | Punkte | EWP |
1 | KF Oberthal 1 | +14 | 41 | 827 |
2 | KSV Riol 1 | +6 | 33 | 752 |
3 | SKC 67 Paffrath 1 | +5 | 32 | 748 |
4 | TG Herford 1 | +1 | 28 | 713 |
5 | SK Heiligenhaus 1 | 0 | 27 | 704 |
6 | BW 61 Mülheim 1 | -3 | 24 | 704 |
7 | SK Münstermaifeld 1 | -5 | 22 | 661 |
8 | KSG Tecklenburger Land 1 | -6 | 21 | 640 |
9 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | -6 | 21 | 626 |
10 | KSG BG 99 Neuhof 1 | -6 | 21 | 624 |
2. Bundesliga Nord / 18. Spieltag / Ergebnisübersicht |
Union Gelsenkirchen | Holz | EWP | P | KSV Eintracht Wolfsburg 1 | Holz | EWP | ||
Condello, Vincenzo | 891 | 12 |
| Wolff, Thomas | 835 | 7 | ||
Demirbag, Kerim | 879 | 11 |
| Hähle, Michael | 749 | 3 | ||
Jäger, Sebastian | 875 | 10 |
| Dorosch, Franz | 650 | 1 | ||
Zolper, Michael | 811 | 6 |
| Rieß, Hans | 665 | 2 | ||
Brennecke, Jürgen | 841 | 8 |
| Jürges, Torsten | 786 | 5 | ||
Stieglitz, Dirk | 856 | 9 |
| Keipert, Benjamin | 782 | 4 | ||
| 5153 | 56 | 3:0 |
| 4467 | 22 | ||
TG Herford 2 | Holz | EWP | P | TSV Salzgitter 1 | Holz | EWP | ||
Michel, Stephan | 866 | 9 |
| Stasch, Thomas | 842 | 6 | ||
Hösel, Christoph | 842 | 5 |
| Twardowski, Andreas | 846 | 7 | ||
Hollmann, Jörg | 860 | 8 |
| Brandenburg, Jörg | 874 | 11 | ||
Krumpe, Hans-Werner | 900 | 12 |
| Karlstedt, Detlef | 826 | 2 | ||
Schäfer, Detleff | 868 | 10 |
| Weber, Stefan | 828 | 3 | ||
Richter, Florian | 772 | 1 |
| Unger, Philipp | 839 | 4 | ||
| 5108 | 45 | 2:1 |
| 5055 | 33 | ||
KF Nordhorn 1 | Holz | EWP | P | SK Wattenscheid 1 | Holz | EWP | ||
Fest, Carsten | 807 | 7 |
| Puhl, Ralf | 827 | 9 | ||
Reisch, Michael | 869 | 11 |
| Bleidiek, Jens | 754 | 1 | ||
Koel, Gerold | 841 | 10 |
| Grundmann, Daniel | 757 | 2 | ||
Reinker, Markus | 875 | 12 |
| Detert, Karsten | 774 | 4 | ||
Brügge, Joachim | 765 | 3 |
| Schulz, Martin | 780 | 5 | ||
Stawinski, Ingo | 0 | 0 |
| Schlosser, Peter | 784 | 6 | ||
Kronemeyer, Lars | 825 | 8 |
|
|
|
| ||
| 4982 | 51 | 3:0 |
| 4676 | 27 | ||
| ||||||||
Eintracht Heringen 1 | Holz | EWP | P | KSF Chemie Holten 1 | Holz | EWP | ||
Stein, Michael | 797 | 5 |
| Stenger, Stephan | 804 | 6 | ||
Göbel, Ralf | 846 | 11 |
| Panneck, Ralf | 841 | 10 | ||
Koch, Manfred | 770 | 2 |
| Martini, Knut | 853 | 12 | ||
Schran, Steffen | 829 | 8 |
| Kusenberg, Michael | 794 | 4 | ||
Stein, Christian | 760 | 1 |
| Röttgen, Hans-Joachim | 833 | 9 | ||
Lingner, Rolf | 809 | 7 |
| Albertz, Dirk | 787 | 3 | ||
| 4811 | 34 | 0:3 |
| 4912 | 44 | ||
SKG Sontra 1 | Holz | EWP | P | SK Meide 63 Hilden 1 | Holz | EWP | ||
Emmerich, Stefan | 808 | 4 |
| Kühnen, Björn | 826 | 7 | ||
Kachel, Markus | 879 | 12 |
| Thomas, Kai | 766 | 2 | ||
Gerlach, Joachim | 857 | 9 |
| Gruben, Markus | 809 | 5 | ||
Mutter, Thomas | 842 | 8 |
| Eversberg, Karl-Heinz | 796 | 3 | ||
Mutter, Michael | 871 | 10 |
| Bartholomae, Marco | 816 | 6 | ||
Schad, Andreas | 877 | 11 |
| Tillmanns, Bernd | 746 | 1 | ||
| 5134 | 54 | 3:0 |
| 4759 | 24 | ||
2. Bundesliga Nord / Abschluss-Tabelle |
Pl | Name | + \ - | Punkte | EWP |
1 | KSF Chemie Holten 1 | +13 | 40 | 817 |
2 | KF Nordhorn 1 | +6 | 33 | 735 |
3 | SK Meide 63 Hilden 1 | +3 | 30 | 721 |
4 | TSV Salzgitter 1 | +2 | 29 | 714 |
5 | SK Wattenscheid 1 | +1 | 28 | 690 |
6 | SKG Sontra 1 | 0 | 27 | 690 |
7 | Union Gelsenkirchen 1 | -1 | 26 | 725 |
8 | TG Herford 2 | -2 | 25 | 692 |
9 | Eintracht Heringen 1 | -4 | 23 | 676 |
10 | KSV Eintracht Wolfsburg 1 | -18 | 9 | 539 |
2. Bundesliga Süd / 18. Spieltag / Ergebnisübersicht |
TuS Wiebelsk.-Rombach 1 | Holz | EWP | P | ESV Siegen 1 | Holz | EWP |
Steier, Klaus | 780 | 7 |
| Fuhrmann, Björn | 801 | 9 |
Thräm, Michael | 850 | 12 |
| Preiss, Sebastian | 741 | 2 |
Leißmann, Sascha | 764 | 6 |
| Nadzeyka, Marcus | 744 | 4 |
Schmieschek, Harald | 824 | 11 |
| Dietershagen, Stefan | 753 | 5 |
Bölk, Martin | 785 | 8 |
| Düber, Harald | 743 | 3 |
Tobä, Alexander | 821 | 10 |
| Heinze, Werner | 713 | 1 |
| 4824 | 54 | 3:0 |
| 4495 | 24 |
CfK GW 65 Rösrath 1 | Holz | EWP | P | Meteor 85 Mittelhessen 1 | Holz | EWP |
Kohlhoff, Friedhelm | 848 | 9 |
| Stock, Uwe | 842 | 8 |
Hennes, Ralf | 874 | 12 |
| Willig, Steffen | 834 | 7 |
Stippe, Michael | 850 | 10 |
| Schmidt, Michael E. | 815 | 3 |
Peters, Uwe | 817 | 4 |
| Nelles, Rainer | 771 | 1 |
Zimmermann, Thomas | 834 | 6 |
| Lehnhausen, Alexander | 772 | 2 |
Selge, Manfred | 868 | 11 |
| Bolte, Kai | 831 | 5 |
| 5091 | 52 | 3:0 |
| 4865 | 26 |
KC 88 Wettenberg 1 | Holz | EWP | P | BlauerStern Überherrn 1 | Holz | EWP |
Schnell, Jörg | 858 | 10 |
| Becker, Martin | 786 | 4 |
Scheidt, Rainer | 833 | 8 |
| Will, Andreas | 872 | 11 |
Lenz, Christian | 844 | 9 |
| Bauer, Wolfgang | 735 | 1 |
Frank, Sascha | 789 | 5 |
| Klein, Dietmar | 781 | 3 |
Ahnert, Jörg | 922 | 12 |
| John, Jürgen | 771 | 2 |
Georg, Björn | 802 | 6 |
| Conrad, Wolfgang | 823 | 7 |
| 5048 | 50 | 3:0 |
| 4768 | 28 |
KF Oberthal 2 | Holz | EWP | P | SK Eifelland Gilzem 1 | Holz | EWP |
Schulz, Daniel | 917 | 7 |
| Dichter, Klaus | 854 | 5 |
De Zorzi, Giancarlo | 934 | 10 |
| Dichter, Patrick (3) | 842 | 3 |
Molitor, Patrick | 928 | 9 |
| Junk, Christian | 941 | 11 |
Benoist, Klaus | 925 | 8 |
| Seibel, Norbert | 831 | 2 |
Schöneberger, Daniel | 946 | 12 |
| Schneider, Frank | 830 | 1 |
Petry, Pascal | 864 | 6 |
| Greischer, Fränk (4) | 842 | 4 |
| 5514 | 52 | 3:0 |
| 5140 | 26 |
KSC Hüttersdorf 1 | Holz | EWP | P | KSV Riol 2 | Holz | EWP |
Altmayer, Uwe | 826 | 2 |
| Bohn, Christian | 825 | 1 |
Haan, Patrick | 857 | 8 |
| Albach, Martin | 843 | 5 |
Hamm, Holger | 864 | 10 |
| Schneider, Christian | 850 | 7 |
Everard, Kevin | 871 | 11 |
| Mentgen, Wolfgang | 826 | 3 |
Meier, Patrick | 878 | 12 |
| Valentin, Moritz | 842 | 4 |
Marx, Patrick | 862 | 9 |
| Reinert, Mike | 845 | 6 |
| 5158 | 52 | 3:0 |
| 5031 | 26 |
&nb
2. Bundesliga Süd / Abschluss-Tabelle |
Pl | Name | + \ - | Punkte | EWP |
1 | KF Oberthal 2 | +16 | 43 | 816 |
2 | KSC Hüttersdorf 1 | +7 | 34 | 753 |
3 | TuS Wiebelsk.-Rombach 1 | +3 | 30 | 735 |
4 | KSV Riol 2 | +1 | 28 | 728 |
5 | CfK GW 65 Rösrath 1 | +1 | 28 | 711 |
6 | ESV Siegen 1 | 0 | 27 | 705 |
7 | SK Eifelland Gilzem 1 | 0 | 27 | 701 |
8 | KC 88 Wettenberg 1 | 0 | 27 | 669 |
9 | BlauerStern Überherrn 1 | -12 | 15 | 611 |
10 | Meteor 85 Mittelhessen 1 | -16 | 11 | 591 |
04.09.2010
1. Spieltag 2. Buli Süd: KF Oberthal 2 - KSG 1
04.09.2010
1. Spieltag Bezirksoberliga Ost: KSG 3 - SKC Datterode
05.09.2010
1. Spieltag Reli Süd: KC 87 Wieseck - KSG 2

