KSG Neuhof nur 2:1 gegen Mülheim
Boris Vogel mit 951 Holz (Bahnrekord)
Es war ein hartumkämpfter 2:1 Sieg für die KSG, Mülheim erwies sich als der erwartet starke Gegner. Die Westdeutschen waren im Bus angereist und die Fans unterstützten ihre Mannschaft akustisch voll.
Gleich im Startblock ging es zur Sache. Für die Gäste kam deren Spitzenmann Michael Kuenkamp mit gleichmäßigem Spiel auf hohem Niveau auf 893 Holz, er lieferte Jens Vogel, der ihn letztlich mit 906 Holz (227+239+222+218) halten konnte über die gesamte Distanz einen starken Wettkampf. Karsten Otto spielte bei seinen 865 Holz (217+219+216+213) ein kompaktes Ergebnis, ihm fehlte am Samstag ein Reißer. Für Mülheim hatte Sebastian Flender nicht so stark erwartet, mit 868 Holz hatte er einen starken Auftritt und schob sich knapp vor K.Otto, damit nur 10 Holz Vorsprung für die KSG.
In der Mitte dann Licht und Schatten für die 99er. Während Boris Vogel sich in einen Rausch kegelte, lief es bei seinem Bruder Frank überhaupt nicht. Boris begann auf Bahn 2 mit überragenden 249 Holz und ließ dann 235, 228 und 239 zum neuen Bahnrekord folgen, der von den Fans lautstark gefeiert wurde. Bei Frank Vogel zwar ein gleichmäßiges Spiel bei seinen 815 Holz (197+217+200+201), er fand aber von Beginn an nicht die richtige Einstellung. Die Gäste nutzten dies vor allem durch Jann Henniges, der sich mit seinen 866 Holz auch noch mit einem Holz an Otto vorbei mogelte. Mit den 827 von Patrick Springer war der Punkt eigentlich schon weg, obwohl der Vorsprung auf 83 Holz angewachsen war.
Im Schlussblock begannen beide KSG-Akteure sehr nervös. Werner Balzer begann mit 203, steigerte sich dann aber über 216, 218 und 211 noch auf 848 Holz. Bei Jochen Schad lief von Beginn (191) wenig zusammen, er spielte ohne Fortune und kam über 817 Holz nicht hinaus. Bei Mülheim begann Mike Mertsch bärenstark und baute zur Halbzeit mit 452 Holz mächtig Druck auf, die beiden letzten Bahnen lagen ihm aber überhaupt nicht, 848 am Ende. Glücklicherweise konnte Joachim Pohl bei seinen 798 nicht mitziehen, sodass am schlussendlich ein Sieg mit 102 Holz mit 5202:5100 für die 99er heraussprang.
Nur Tecklenburg konnte in den übrigen Spielen gegen Münster-maifeld ein 3:0 heimbringen. Im Topp-Spiel behielt Riol mit 150 Holz die Oberhand über Heiligenhaus. Überraschend stark präsentierte sich Iserlohn beim 2:1 über Oberthal mit 115 Holz Vorsprung. Zwei schwache Einzelzahlen von Paffrath ermöglichten Herford einen Zähler.
Die Ausbeute der Hessenvertreter in den 2.Ligen war unter-schiedlich. Während Sontra sein Heimspiel gegen Salzgitter in überzeugender Manier gewann, gab Heringen daheim gegen Nordhorn schon fast erwartet einen Punkt ab. In der Süd-Gruppe hatte Wettenberg beim 3:0 den ESV Siegen im Griff, Mittelhessen bezog in Gilzem dagegen eine Schlappe mit 412 Holz.
Am nächsten Wochenende ist Spielpause, danach kommt es in Dorfborn zum Auftritt der Kegelfreunde Oberthal.
1. Bundesliga / 5. Spieltag |
KSV Riol 1 | Holz | EWP | SK Heiligenhaus | Holz | EWP |
Knobel, Kai | 885 | 10 | Mittelstädt, Daniel | 874 | 9 |
Krämer, Carsten | 838 | 4 | Baumeister, Volker | 900 | 11 |
Klink, Daniel | 850 | 6 | Habeth, Thomas | 838 | 5 |
Blasen, Steve | 853 | 7 | Parassini, Holger (2) | 826 | 2 |
Glöckner, Marc | 871 | 8 | Romanidis, Christos | 795 | 1 |
Hoffmann, Martin | 912 | 12 | Ratzko, Alexander (3) | 826 | 3 |
| 5209 | 47 |
| 5059 | 31 |
KSG Tecklenburger | Holz | EWP | SK Münstermaifeld | Holz | EWP |
Klein, Thomas | 947 | 12 | Köhl, Gerd | 868 | 7 |
Schmedt, Werner | 859 | 6 | Mitscher, Alfred | 769 | 1 |
Meck, Stefan | 889 | 9 | Stoffels, Rainer | 823 | 2 |
Ahlers, Andre | 925 | 11 | Killadt, Mike | 845 | 5 |
Lambers, Christian | 843 | 4 | Michels, Rainer | 837 | 3 |
Lampe, Stefan | 904 | 10 | Göbel, Bernd | 873 | 8 |
| 5367 | 52 |
| 5015 | 26 |
SKC 67 Paffrath | Holz | EWP | TG Herford 1 | Holz | EWP |
Häussler, Jochen | 838 | 4 | Grohmann, Florian | 863 | 5 |
Laukmann, André | 926 | 12 | Krumpe, Hans-Werner | 829 | 2 |
Brinckmann, Jürgen | 768 | 1 | Hippert, Uwe | 870 | 7 |
Immendorff, Bernardo | 885 | 10 | Knörrenschild, Dietmar | 829 | 3 |
Winkler, Sascha | 880 | 8 | Haferkemper, Dirk | 868 | 6 |
Schröder, Jörg | 890 | 11 | Stumpe, Horst | 882 | 9 |
| 5187 | 46 |
| 5141 | 32 |
Ninepin 09 Iserlohn 1 | Holz | EWP | KF Oberthal 1 | Holz | EWP |
Rahn, Norbert | 875 | 8 | Mayer, Holger | 849 | 5 |
Klöpper, Hans Joachim | 880 | 10 | Gebauer, Markus | 890 | 11 |
Kargus, Carsten | 876 | 9 | Wagner, Hilbert | 862 | 6 |
Kerkhoff, Raphael | 897 | 12 | Mikisch, Horst | 826 | 2 |
Nielinger, Michael | 825 | 1 | Wagner, Jürgen | 839 | 4 |
Förster, Jörg | 866 | 7 | Kockmann, Thorsten | 838 | 3 |
| 5219 | 47 |
| 5104 | 31 |
KSG BG 99 Neuhof 1 | Holz | EWP | BW 61 Mülheim 1 | Holz | EWP |
Otto, Karsten | 865 | 7 | Kuenkamp, Michael | 893 | 10 |
Vogel, Jens | 906 | 11 | Flender, Sebastian | 868 | 9 |
Vogel, Frank | 815 | 2 | Hennings, Jann | 866 | 8 |
Vogel, Boris | 951 | 12 | Springer, Patrick | 827 | 4 |
Balzer, Werner | 848 | 5 | Mertsch, Mike | 848 | 6 |
Schad, Jochen | 817 | 3 | Pohl, Joachim | 798 | 1 |
| 5202 | 40 |
| 5100 | 38 |
Saison 2009-10 / Herren / 1. Bundesliga / Aktuelle Tabelle |
Pl | Name | + \ - | Punkte | EWP |
1 | KSV Riol 1 | 0 | 12 | 236 |
2 | KF Oberthal 1 | +2 | 11 | 232 |
3 | SK Heiligenhaus 1 | +4 | 10 | 206 |
4 | SKC 67 Paffrath 1 | -1 | 8 | 207 |
5 | KSG Tecklenburger Land 1 | -1 | 8 | 197 |
6 | BW 61 Mülheim 1 | +1 | 7 | 199 |
7 | KSG BG 99 Neuhof 1 | 0 | 6 | 167 |
8 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | -4 | 5 | 180 |
9 | SK Münstermaifeld 1 | -2 | 4 | 166 |
10 | TG Herford 1 | +1 | 4 | 160 |
2. Bundesliga Nord / 5. Spieltag |
KSV Eintracht Wolfsburg | Holz | EWP | SK Meide 63 Hilden 1 | Holz | EWP |
Jürgens, Mathias | 877 | 11 | Kühnen, Björn | 845 | 7 |
Corzilius, Rainer | 770 | 1 | Thomas, Kai | 829 | 6 |
Jürgens, Torsten | 815 | 5 | Gediga, Manfred | 801 | 3 |
Engelking, Ulf | 856 | 10 | Gruben, Markus | 852 | 9 |
Corzilius, Marcel | 879 | 12 | Tillmanns, Bernd | 849 | 8 |
Wolff, Thomas | 801 | 2 | Bartholomae, Marco | 814 | 4 |
| 4998 | 41 |
| 4990 | 37 |
SKG Sontra 1 | Holz | EWP | TSV Salzgitter 1 | Holz | EWP |
Kachel, Markus | 879 | 7 | Stasch, Thomas | 895 | 10 |
Emmerich, Stefan | 907 | 11 | Brandenburg, Jörg | 892 | 8 |
Bodenstein, Stephan (5) | 870 | 5 | Weber, Stefan | 762 | 1 |
Hofmann, Daniel | 913 | 12 | Twardowski, Andreas | 811 | 2 |
Mutter, Michael (6) | 870 | 6 | Unger, Philipp | 814 | 3 |
Schad, Andreas | 894 | 9 | Karlstedt, Detlef | 847 | 4 |
| 5333 | 50 |
| 5021 | 28 |
Eintracht Heringen 1 | Holz | EWP | KF Nordhorn 1 | Holz | EWP |
Stein, Michael | 827 | 11 | Stawinski, Ingo | 826 | 10 |
Göbel, Ralf | 844 | 12 | Reinker, Markus | 779 | 4 |
Mahr, Oliver | 769 | 3 | Kronemeyer, Lars | 756 | 1 |
Schran, Steffen | 822 | 8 | Brügge, Joachim | 824 | 9 |
Stein, Christian | 801 | 5 | Reisch, Michael | 809 | 6 |
Schäfer, Matthias | 812 | 7 | Fest, Carsten | 765 | 2 |
| 4875 | 46 |
| 4759 | 32 |
TG Herford 2 | Holz | EWP | KSF Chemie Holten 1 | Holz | EWP |
Hösel, Christoph | 847 | 6 | Stenger, Stephan | 859 | 8 |
Gries, Raffael | 879 | 10 | Panneck, Ralf | 894 | 11 |
Michel, Stephan | 853 | 7 | Kusenberg, Michael | 820 | 3 |
Hollmann, Jörg | 825 | 4 | Martini, Knut | 915 | 12 |
Richter, Florian | 834 | 5 | Röttgen, Hans-Joachim | 787 | 1 |
Schäfer, Detleff | 799 | 2 | Albertz, Dirk | 867 | 9 |
| 5037 | 34 |
| 5142 | 44 |
Union Gelsenkirchen 1 | Holz | EWP | SK Wattenscheid | Holz | EWP |
Condello, Vincenzo | 915 | 12 | Puhl, Ralf | 831 | 3 |
Brennecke, Jürgen | 858 | 7 | Schlosser, Peter | 832 | 4 |
Jäger, Sebastian | 904 | 11 | Detert, Karsten | 880 | 10 |
Krefter, Rainer | 822 | 2 | Trippe, Jürgen | 875 | 8 |
Demirbag, Kerim | 880 | 9 | Bleidiek, Jens | 857 | 6 |
Stieglitz, Dirk | 857 | 5 | Schulz, Martin | 778 | 1 |
| 5236 | 46 |
| 5053 | 32 |
04.09.2010
1. Spieltag 2. Buli Süd: KF Oberthal 2 - KSG 1
04.09.2010
1. Spieltag Bezirksoberliga Ost: KSG 3 - SKC Datterode
05.09.2010
1. Spieltag Reli Süd: KC 87 Wieseck - KSG 2


Bahnrekord für jemanden, der "nur" auswärts für mehr Stabilität sorgen soll: nicht schlecht. Und nimmt seinem Zweifler fast 50 Holz ab. Ob das Vögelchen mit den Zähnen bis zum Hintern kommt?
