KSG Neuhof schafft die Sensation
22 - Holz - Sieg gegen Oberthal
Mit 22 Holz hat die KSG Neuhof den Deutschen Meister, KF Oberthal, niedergerungen. In einer von Spannung nicht zu überbietenden Partie musste bis zum Ende um den Erfolg gezittert werden. Diesmal hatten die 99er auch das Quäntchen Glück, das man in einem solchem Spiel braucht. Holger Mayer (925) und Jochen Schad (912) waren die Mannschaftsbesten.
Die gewählte Taktik sollte sich für Neuhof auszahlen. Im Startblock, in dem die Saarländer mit Holger Mayer und Markus Gebauer ihre Sahnestückchen aufboten, setzte die KSG Boris Vogel und Jochen Schad dagegen. Der Blau-Gelbe Startblock brachte es fertig, einen 5-Holz Vorsprung an den Mittelblock zu übergeben. Für Oberthal erzielte zwar Holger Mayer mit 925 Holz letztlich das Tages-bestergebnis (212+231+239+243), aber Jochen Schad ließ für die Hausherren nicht locker, seine 912 Holz (232+229+239+212) waren Saisonbestzahl der KSG. Boris Vogel spielte einen gleichmäßigen Part auf hohem Niveau, mit 880 Holz (217+220+215+228) machte er entscheidende Hölzer gegen Nationalspieler Markus Gebauer (862) gut.
In der Mitte dann auf Seiten der Oberthaler der Auftritt der beiden amtierenden Deutschen Meister, Daniel Schulz (Junioren) und Daniel Schöneberger (Herren). Schulz verschlief die erste Bahn (193) brachte dann aber mit 252 Holz einen Reißer, was ihm am Ende zu 876 Holz verhalf. Schöneberger spielte gleichmäßig zwischen 222 und 228 auf tolle 903 Holz. Für Neuhof hielten Boris Henkel und Frank Vogel zwar dagegen, beide konnten die Gäste aber nicht halten. Henkel kam auf 863 Holz, was ihm trotz dieser tollen Zahl an diesem Tag die Mannschaftslaterne einbrachte, Frank Vogel kämpfte sich trotz einer 197er Bahn 1 auf 872 Holz (199+232+211+230), 39 Holz betrug jetzt der Rückstand.
Unter frenetischen Anfeuerungsrufen der Zuschauer gingen die beiden KSG-Liberos, Jens Vogel und Dieter Möller ans Werk. Beide begannen stark, aber für Oberthal hielt vor allem Jürgen Wagner dagegen. Dieter Möller hatte nach einer 223 Startbahn auf der zweiten Bahn mit 197 Holz einen Hänger, er steigerte sich aber über 233 und 222 auf 875 Holz. Noch besser machte es Jens Vogel, der über alle Gassen konstant spielte und sogar auf Bahn mit 130 in Vollen glänzte, nach 224+215+231+217 zeigte der Totalisator 887 Holz für ihn. Jürgen Wagner versemmelte sich Bahn 2, kam aber trotzdem auf 872 Holz, während Thorsten Kockmann diesmal nicht seinen besten Tag erwischt hatte und über 829 Holz nicht hinauskam. 22 Holz betrug am Ende der Vorsprung für die 99er, die diesmal, angetrieben von den Zuschauern, bis zum Ende leidenschaftlich kämpften. Mit 5289 Holz gelang neue Saisonbestleistung auf der Dorfborner Kegelanlage. In dieser Verfassung sollten auch die kommenden Heimspiele erfolgreich bestritten werden können. Am Ende bedankten sich die Spieler ?bei den besten Fans der Welt?.
Tabellenführer Riol hat sich daheim ohne den verletzten Weltmeister Steve Blasen zu einem 3:0 über Münstermaifeld gezittert. Eine solide Vorstellung lieferte Iserlohn beim Dreier über Paffrath, Holten-Duisburg ging in Tecklenburg mit Höchststrafe unter. Mülheim hat den Ansturm von Heiligenhaus beim 2:1 mit 28 Holz Differenz abgewehrt.
In der 2.Liga-Nord haben die hessischen Clubs überrascht. Ronshausen konnte den Titelfavoriten Salzgitter mit 2:1 niederhalten und WS Kassel holte mit toller Auswärtsleistung in Gelsenkirchen.
1. Bundesliga / 10. Spieltag |
46 | Nr. | Ninepin 09 Iserlohn 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SKC 67 Paffrath 1 | Holz | EWP |
| 02 | Klöpper, Hans Joachim | 882 | 12 |
| 02 | Laukmann, André | 829 | 6 |
| 04 | Steinke, Christian | 842 | 8 |
| 05 | Grohmann, Florian | 846 | 10 |
| 03 | Kargus, Carsten | 834 | 7 |
| 07 | Schröder, Jörg | 789 | 2 |
| 01 | Kerkhoff, Raphael | 849 | 11 |
| 01 | Immendorff, Bernardo | 800 | 3 |
| 06 | Bacinski, Sascha | 826 | 5 |
| 04 | Häussler, Jochen | 816 | 4 |
| 05 | Nielinger, Michael | 845 | 9 | a | 06 | Förster, Frank | 787 | 1 |
|
|
| 5078 | 52 | 3:0 |
|
| 4867 | 26 |
| Bemerkung : ab 61. Wurf M. Rittmann für F. Förster. | ||||||||
47 | Nr. | KSV Riol 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SK Münstermaifeld 1 | Holz | EWP |
| 05 | Mickisch, Horst | 866 | 9 |
| 09 | Göbel, Bernd | 875 | 11 |
| 03 | Knobel, Kai | 873 | 10 |
| 01 | Heinichen, Robert | 809 | 2 |
| 11 | Bohn, Christian | 829 | 5 |
| 03 | Stoffels, Rainer | 843 | 7 |
| 01 | Klink, Daniel | 828 | 4 |
| 06 | Killadt, Mike | 803 | 1 |
| 02 | Glöckner, Marc | 845 | 8 |
| 17 | Michels, Rainer | 833 | 6 |
| 06 | Hoffmann, Martin | 907 | 12 |
| 04 | Port, Volker | 812 | 3 |
|
|
| 5148 | 48 | 3:0 |
|
| 4975 | 30 |
48 | Nr. | BW 61 Mülheim 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SK Heiligenhaus 1 | Holz | EWP |
| 03 | Krefter, Rainer | 841 | 8 |
| 09 | Holler, Robin | 770 | 1 |
| 02 | Pohl, Joachim (5) | 815 | 5 |
| 10 | Pock, Manfred | 788 | 2 |
| 05 | Gietmann, Udo | 904 | 12 |
| 02 | Mittelstädt, Daniel | 901 | 11 |
| 21 | Martschin, Michael | 831 | 6 |
| 07 | Kammler, Christian | 796 | 3 |
| 06 | van de Kamer, Björn | 832 | 7 |
| 05 | Parassini, Holger | 878 | 10 |
| 01 | Kuenkamp, Michael (4) | 815 | 4 |
| 06 | Habeth, Thomas | 877 | 9 |
|
|
| 5038 | 42 | 2:1 |
|
| 5010 | 36 |
49 | Nr. | KSG BG 99 Neuhof 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KF Oberthal 1 | Holz | EWP |
| 02 | Schad, Jochen | 912 | 11 |
| 01 | Mayer, Holger | 925 | 12 |
| 01 | Vogel, Boris | 880 | 8 |
| 06 | Gebauer, Markus | 862 | 2 |
| 04 | Henkel, Boris | 863 | 3 |
| 03 | Schulz, Daniel | 876 | 7 |
| 07 | Vogel, Frank | 872 | 4 |
| 02 | Schöneberger, Daniel | 903 | 10 |
| 03 | Vogel, Jens | 887 | 9 |
| 05 | Wagner, Jürgen | 872 | 5 |
| 05 | Möller, Dieter | 875 | 6 |
| 12 | Kockmann, Thorsten | 829 | 1 |
|
|
| 5289 | 41 | 2:1 |
|
| 5267 | 37 |
50 | Nr. | KSG Tecklenburger Land 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSF Chemie Holten-Duisburg 1 | Holz | EWP |
| 05 | Klein, Thomas | 908 | 12 |
| 01 | Panneck, Ralf | 802 | 4 |
| 01 | Ahlers, Andre | 869 | 9 |
| 06 | Liefgen, Marcel | 325 | 1 |
| 08 | Stumpe, Dieter | 872 | 10 |
| 02 | Stenger, Stephan | 776 | 3 |
| 07 | Meck, Stefan | 875 | 11 |
| 04 | Martini, Knut | 822 | 6 |
| 03 | Verlemann, Andre (8) | 856 | 8 |
| 05 | Hippert, Uwe | 817 | 5 |
| 06 | Lampe, Stefan (7) | 856 | 7 |
| 03 | Schneimann, Marcel | 771 | 2 |
|
|
| 5236 | 57 | 3:0 |
|
| 4313 | 21 |
| Bemerkung : Aufgabe Spieler M. Liefgen nach 48. Wurf. (verletzungsbedingt) | ||||||||
Saison 2011-12 / Herren / 1. Bundesliga / Aktuelle Tabelle |
Pl | Name | Sp | + \ - | P | EWP | Holz |
1 | KSV Riol 1 | 10 | +10 | 22 | 402 | 51784 |
2 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 10 | +3 | 21 | 442 | 51143 |
3 | SK Heiligenhaus 1 | 10 | +4 | 19 | 416 | 51759 |
4 | KF Oberthal 1 | 10 | +8 | 17 | 416 | 53172 |
5 | KSF Chemie Holten-Duisburg 1 | 10 | -3 | 15 | 410 | 50103 |
6 | SK Münstermaifeld 1 | 10 | -4 | 14 | 404 | 50834 |
7 | SKC 67 Paffrath 1 | 10 | -1 | 14 | 392 | 51459 |
8 | KSG Tecklenburger Land 1 | 10 | -1 | 14 | 376 | 50373 |
9 | BW 61 Mülheim 1 | 10 | -7 | 8 | 337 | 50106 |
10 | KSG BG 99 Neuhof 1 | 10 | -9 | 6 | 305 | 49870 |
2. Bundesliga Nord / 10. Spieltag |
46 | Nr. | Union Gelsenkirchen 1 | Holz | EWP | P | Nr. | Windstärke 10 Kassel 1 | Holz | EWP |
| 01 | Condello, Vincenzo | 951 | 12 |
| 01 | Pagel, Manfred | 854 | 4 |
| 02 | Demirbag, Kerim | 915 | 10 |
| 02 | Weitzel, Frank | 936 | 11 |
| 05 | Brennecke, Jürgen | 880 | 5 |
| 03 | Walter, Bernd | 883 | 7 |
| 03 | Simon, Matthias | 901 | 8 |
| 06 | Schlitzberger, Uwe | 880 | 6 |
| 06 | Stieglitz, Dirk | 905 | 9 |
| 07 | Westmeier, Dirk | 851 | 3 |
| 18 | Osterwind, Benedikt | 843 | 2 |
| 04 | Mandelik, Ingo | 796 | 1 |
|
|
| 5395 | 46 | 2:1 |
|
| 5200 | 32 |
47 | Nr. | SK Kamp-Lintfort 1 | Holz | EWP | P | Nr. | TG Herford 1 | Holz | EWP |
| 02 | Janssen, Marcel (6) | 888 | 6 |
| 04 | Michel, Stefan | 845 | 4 |
| 01 | Mertsch, Mike | 931 | 12 |
| 01 | Tönsmann, Raffael | 896 | 8 |
| 06 | Schuffenhauer, Erich (7) | 888 | 7 |
| 02 | Knörenschild, Ditmar | 831 | 3 |
| 05 | Batsch, Sascha | 904 | 10 |
| 03 | Hollmann, Jörg | 773 | 1 |
| 08 | Prante, Andreas | 899 | 9 |
| 05 | Stumpe, Horst | 919 | 11 |
| 04 | Fest, Carsten | 883 | 5 |
| 07 | Johannmeier, Klaus | 813 | 2 |
|
|
| 5393 | 49 | 3:0 |
|
| 5077 | 29 |
48 | Nr. | KF Nordhorn 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SK Wattenscheid 1 | Holz | EWP |
| 01 | Reisch, Michael | 834 | 8 |
| 01 | Detert, Karsten | 819 | 6 |
| 03 | Kronemeyer, Lars | 833 | 7 |
| 04 | Puhl, Ralf | 814 | 5 |
| 02 | Hösel, Christoph | 856 | 12 |
| 19 | de Boer, Carsten | 803 | 3 |
| 08 | Stawinski, Ingo | 848 | 10 |
| 06 | Schulz, Martin | 781 | 1 |
| 05 | Brügge, Joachim | 850 | 11 |
| 03 | Schlosser, Peter | 804 | 4 |
| 06 | Rolfes, Stephan | 847 | 9 |
| 05 | Bleidiek, Jens | 792 | 2 |
|
|
| 5068 | 57 | 3:0 |
|
| 4813 | 21 |
49 | Nr. | ESV Ronshausen 1 | Holz | EWP | P | Nr. | TSV Salzgitter 1 | Holz | EWP |
| 04 | Stein, Christian | 805 | 2 |
| 07 | Krumpe, Hans-Werner | 860 | 10 |
| 02 | Sekulla, Andreas | 886 | 12 |
| 02 | Stasch, Thomas | 813 | 5 |
| 03 | Vernau, Ingo | 786 | 1 |
| 04 | Schinke, Carsten | 825 | 7 |
| 06 | Sekulla, Jörg | 827 | 8 |
| 03 | Twardowski, Andreas | 818 | 6 |
| 05 | Schaub, Thorsten | 859 | 9 |
| 05 | Karlstedt, Detlef | 810 | 3 |
| 01 | Merkert, Lars | 862 | 11 |
| 01 | Brandenburg, Jörg | 811 | 4 |
|
|
| 5025 | 43 | 2:1 |
|
| 4937 | 35 |
50 | Nr. | KSV Eintracht Wolfsburg 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SK Meide 63 Hilden 1 | Holz | EWP |
| 04 | Hähle, Michael | 795 | 2 |
| 01 | Kühnen, Björn | 797 | 3 |
| 02 | Jürgens, Mathias | 855 | 11 |
| 03 | Grohmann, Daniel | 814 | 7 |
| 06 | Corzilius, Marcel | 857 | 12 |
| 04 | Gediga, Manfred | 806 | 5 |
| 01 | Wolff, Thomas | 832 | 10 |
| 07 | Bartholomae, Marco | 829 | 9 |
| 07 | Engelking, Ulf | 813 | 6 |
|
| Eichert, Thomas | 747 | 1 |
| 05 | Mülleneisen, Werner | 798 | 4 |
| 06 | Tillmanns, Bernd | 815 | 8 |
|
|
| 4950 | 45 | 2:1 |
|
| 4808 | 33 |
Saison 2011-12 / Herren / 2. Bundesliga Nord / 10. Spieltag / Tabelle und Ergebnisse |
Pl | Name | Sp | + \ - | P | EWP | Holz |
1 | TSV Salzgitter 1 | 10 | +9 | 24 | 465 | 52411 |
2 | Union Gelsenkirchen 1 | 10 | +6 | 24 | 457 | 52821 |
3 | KF Nordhorn 1 | 10 | +3 | 18 | 387 | 50334 |
4 | SK Wattenscheid 1 | 10 | 0 | 15 | 389 | 49983 |
5 | SK Kamp-Lintfort 1 | 10 | -1 | 14 | 393 | 52145 |
6 | SK Meide 63 Hilden 1 | 10 | -1 | 14 | 377 | 50348 |
7 | Windstärke 10 Kassel 1 | 10 | +1 | 13 | 358 | 50409 |
8 | TG Herford 1 | 10 | +2 | 11 | 368 | 50823 |
9 | ESV Ronshausen 1 | 10 | -9 | 9 | 346 | 48439 |
10 | KSV Eintracht Wolfsburg 1 | 10 | -10 | 8 | 360 | 50109 |
2. Bundesliga Süd / 10. Spieltag / Ergebnisübersicht |
46 | Nr. | KF Oberthal 2 | Holz | EWP | P | Nr. | ESV Siegen 1 | Holz | EWP |
| 13 | Maurer, Markus | 926 | 10 |
| 02 | Düber, Alexander | 880 | 6 |
| 04 | Wagner, Hilbert | 888 | 7 |
| 06 | Flender, Sebastian | 874 | 4 |
| 11 | Molitor, Patrick | 927 | 11 |
| 03 | Nadzeyka, Marcus | 862 | 3 |
| 09 | Naumann, Max | 899 | 8 |
| 05 | Albach, Martin | 937 | 12 |
| 10 | Schön, Timo | 879 | 5 |
| 01 | Fuhrmann, Björn | 831 | 1 |
| 08 | Benoist, Klaus | 913 | 9 |
| 04 | Dietershagen, Stefan | 851 | 2 |
|
|
| 5432 | 50 | 3:0 |
|
| 5235 | 28 |
47 | Nr. | SK Eifelland Gilzem 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSC Hüttersdorf 1 | Holz | EWP |
| 01 | Dichter, Klaus | 862 | 7 |
| 01 | Marx, Patrick | 807 | 3 |
| 02 | Junk, Christian | 890 | 12 |
| 06 | Everard, Kevin | 863 | 8 |
| 03 | Reinert, Mike | 873 | 10 |
| 04 | Hamm, Holger | 861 | 6 |
| 05 | Hoffmann, Tom | 818 | 4 |
| 09 | Schrecklinger, Robin | 786 | 1 |
| 04 | Dichter, Patrick | 807 | 2 |
| 02 | Haan, Patrick | 881 | 11 |
| 06 | Greischer, Fränk | 869 | 9 |
| 03 | Tobae, Alexander | 854 | 5 |
|
|
| 5119 | 44 | 2:1 |
|
| 5052 | 34 |
48 | Nr. | KSC Lebach 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSV Riol 2 | Holz | EWP |
| 04 | Wagner, Ingo | 893 | 10 |
| 08 | Mentgen, Wolfgang | 890 | 9 |
| 02 | Sieber, Erik | 923 | 12 |
| 13 | Schneider, Christian | 899 | 11 |
| 01 | Robert, Stefan | 805 | 2 |
| 07 | Valentin, Moritz | 826 | 3 |
| 03 | John, Christophe | 856 | 6 |
| 09 | Langer, Freddy | 802 | 1 |
| 06 | Steffen, Hans-Jürgen | 869 | 7 |
| 12 | Mahnke, Roger | 844 | 5 |
| 07 | Hoffmann, Kim | 827 | 4 |
|
| Jostock, Ralf | 871 | 8 |
|
|
| 5173 | 41 | 2:1 |
|
| 5132 | 37 |
49 | Nr. | SK Münstermaifeld 2 | Holz | EWP | P | Nr. | KSC Dillingen 1 | Holz | EWP |
| 07 | Schneider, Matthias | 851 | 12 |
| 01 | Martin, Markus | 834 | 11 |
| 02 | Köhl, Gerd | 832 | 10 |
| 03 | Scheuer, Frank (6) | 791 | 6 |
| 11 | Adams, Mark | 796 | 8 |
| 02 | Haffner, Winfried | 743 | 1 |
| 13 | Hesse, Peter | 781 | 5 |
| 10 | Zweiacker, Bodo | 760 | 2 |
| 10 | Fuck, Patrick | 812 | 9 |
| 06 | Ebinger, Andreas | 765 | 3 |
| 08 | Ragge, Thorsten | 775 | 4 |
| 08 | Schiffmann, Heinz (7) | 791 | 7 |
|
|
| 4847 | 48 | 3:0 |
|
| 4684 | 30 |
50 | Nr. | SK Düsseldorf 1 | Holz | EWP | P | Nr. | CfK GW 65 Rösrath 1 | Holz | EWP |
| 02 | Krüger, Andreas | 876 | 9 |
| 02 | Hennes, Ralf | 849 | 3 |
| 04 | Kremer, Frank | 894 | 12 |
| 01 | Kohlhoff, Friedhelm | 879 | 10 |
| 01 | Fischer, Thomas | 861 | 6 |
| 03 | Schornstein, Thomas | 859 | 5 |
| 07 | Olbricht, Valentin | 866 | 7 |
| 04 | Stippe, Michael | 834 | 2 |
| 05 | Kremer, Dirk | 875 | 8 |
| 29 | Zimmermann, Thomas | 880 | 11 |
| 03 | Sowinski, Niklas | 823 | 1 |
| 06 | Selge, Manfred | 858 | 4 |
|
|
| 5195 | 43 | 2:1 |
|
| 5159 | 35 |
Saison 2011-12 / Herren / 2. Bundesliga Süd / Aktuelle Tabelle |
Pl | Name | Sp | + \ - | P | EWP | Holz |
1 | KF Oberthal 2 | 10 | +3 | 21 | 434 | 52221 |
2 | SK Düsseldorf 1 | 10 | +3 | 18 | 414 | 51229 |
3 | KSV Riol 2 | 10 | +3 | 18 | 397 | 49901 |
4 | KSC Hüttersdorf 1 | 10 | +2 | 17 | 421 | 51767 |
5 | ESV Siegen 1 | 10 | +2 | 17 | 412 | 50528 |
6 | SK Eifelland Gilzem 1 | 10 | 0 | 15 | 391 | 50390 |
7 | CfK GW 65 Rösrath 1 | 10 | +2 | 14 | 389 | 50192 |
8 | KSC Dillingen 1 | 10 | -1 | 14 | 365 | 47683 |
9 | KSC Lebach 1 | 10 | -3 | 9 | 344 | 50676 |
10 | SK Münstermaifeld 2 | 10 | -11 | 7 | 333 | 47900 |



