Partie mit Verzögerung
KSG schlug sich in Riol achtbar
Beim Tabellenführer Riol war die 3:0-Niederlage der KSG eingeplant. Mit 26 EWP zogen sich die 99er aber achtbar aus der Affäre. Die Partie konnte wegen Bahndefekt erst verspätet gestartet werden und zog sich fast bis zur Tagesschauzeit hin. Dies zehrte beim Gastgeber vor allem an den Nerven der vermeintlichen Top-Spieler, diesmal mussten die vermeintlich Schwächeren den Dreier sichern.
Ein Novum gibt es von der Partie aus Oberthal gegen Paffrath zu berichten. Dort gelang es Nationalspieler Andre Laukmann als Gastspieler mit 981 Holz die Tagesbestleistung zu setzen und gemeinsam mit Florian Grohmann (911) den Oberthaler Startblock mit Holger Mayer (972) und Daniel Schöneberger (909) zu schlagen. Am Ende gab es mit 5716:5432 Holz und 49:29 EWP aber doch noch ein 3:0 für Oberthal. In den Spielen, die für die Abstiegsrunde bedeutsam waren, schafften die Gastgeber durchweg klare Heimsiege. Tecklenburg/Land schickte Mülheim mit Höchststrafe auf die Heimreise, Holten-Duisburg setzte sich trotz teils schwacher Ergebnisse glatt gegen Iserlohn durch und Heiligenhaus konnte Neuhof in Münstermaifeld ebenfalls keine Schützenhilfe leisten.
In der Partie in Riol waren die Gastgeber im Startblock, nachdem die Partie nach fast zwei Stunden endlich begann, nicht ganz im Bilde. Marc Glöckler blieb bei 823 Holz hängen und auch Steve Blasen kam über für ihn magere 851 Holz nicht hinaus. Für die KSG konnte dies nur Boris Vogel mit 825 Holz nutzen, Jochen Schad fand die richtige Lauflinie nicht und haderte während des gesamten Spiels mit den Hinterhölzern. Im Mittelblock ein nächster Schrecken für Riol, Kai Knobel bescherte seinem Team mit 814 sein magerstes Ergebnis der letzten Jahre, dafür kam aber Ersatzspieler Wolfgang Mentgen auf 876 Holz. Boris Henkel fehlten ärgerliche 3 Holz auf Knobel. Jens Vogel war vom gesamten Geschehen unbeeindruckt und setzte mit 854 eine gute Marke. Der Schlussblock der Moselaner musste den Vorsprung nur noch verwalten und die 825 von Boris Vogel überspielen, was den erfahrenen Horst Mickisch (861) und Martin Hoffmann (860) auch deutlich gelang. Werner Balzer egalisierte mit 791 das Ergebnis von Jochen Schad, Johannes Faulstich, der erstmals in der Ersten eingesetzt wurde, kam über 749 Holz nicht hinaus.
In der 2.Liga-Nord konnte WS Kassel ein knappes 2:1 gegen Salzgitter retten, hier ist die Führung zwischenzeitlich an Gelsenkirchen gegangen, die Knappen hatten gegen Wolfsburg daheim keine Mühe. Der ESV Ronshausen war in Kamp-Lintfort nah am Punkt dran, am Ende freuten sich die Gastgeber beim 45:30 über drei Punkte.
Am kommenden Wochenende steht in den Bundesligen ein Doppelspieltag an, die KSG Neuhof bestreitet zwei Auswärtspartien in Mülheim und Tecklenburg.
Saison 2011-12 / Herren / 1. Bundesliga / 15. Spieltag / Ergebnisübersicht |
71 | Nr. | KF Oberthal 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SKC 67 Paffrath 1 | Holz | EWP |
| 01 | Mayer, Holger (9) | 972 | 9 |
| 02 | Laukmann, André | 981 | 12 |
| 02 | Schöneberger, Daniel | 909 | 4 |
| 05 | Grohmann, Florian | 911 | 5 |
| 03 | Schulz, Daniel | 933 | 7 |
| 03 | Rittmann, Marko | 856 | 1 |
| 04 | Wagner, Hilbert | 974 | 11 |
| 07 | Schröder, Jörg | 924 | 6 |
| 05 | Wagner, Jürgen (10) | 972 | 10 |
| 08 | Gerhardus, Wolfgang | 879 | 2 |
| 06 | Gebauer, Markus | 956 | 8 |
| 04 | Häussler, Jochen | 881 | 3 |
|
|
| 5716 | 49 | 3:0 |
|
| 5432 | 29 |
72 | Nr. | KSF Chemie Holten-Duisburg 1 | Holz | EWP | P | Nr. | Ninepin 09 Iserlohn 1 | Holz | EWP |
| 03 | Schneimann, Marcel | 812 | 8 |
| 28 | Trippe, Jürgen | 772 | 2 |
| 02 | Stenger, Stephan | 884 | 12 |
| 05 | Nielinger, Michael | 794 | 4 |
| 06 | Liefgen, Marcel | 801 | 7 |
| 01 | Kerkhoff, Raphael | 773 | 3 |
| 04 | Martini, Knut | 840 | 10 |
| 02 | Klöpper, Hans Joachim | 822 | 9 |
| 07 | Röttgen, Hans-Joachim | 799 | 6 |
| 06 | Bacinski, Sascha | 766 | 1 |
| 05 | Hippert, Uwe | 846 | 11 |
| 26 | Förster, Jörg | 798 | 5 |
|
|
| 4982 | 54 | 3:0 |
|
| 4725 | 24 |
73 | Nr. | KSV Riol 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSG BG 99 Neuhof 1 | Holz | EWP |
| 02 | Glöckner, Marc | 823 | 6 |
| 01 | Vogel, Boris | 825 | 7 |
| 04 | Blasen, Steve | 851 | 8 |
| 02 | Schad, Jochen (3) | 791 | 3 |
| 03 | Knobel, Kai | 814 | 5 |
| 04 | Henkel, Boris | 811 | 4 |
| 08 | Mentgen, Wolfgang | 876 | 12 |
| 03 | Vogel, Jens | 854 | 9 |
| 05 | Mickisch, Horst | 861 | 11 |
| 10 | Faultisch, Johannes | 749 | 1 |
| 06 | Hoffmann, Martin | 860 | 10 |
| 06 | Balzer, Werner (2) | 791 | 2 |
|
|
| 5085 | 52 | 3:0 |
|
| 4821 | 26 |
74 | Nr. | KSG Tecklenburger Land 1 | Holz | EWP | P | Nr. | BW 61 Mülheim 1 | Holz | EWP |
| 01 | Ahlers, Andre | 882 | 9 |
| 01 | Kuenkamp, Michael | 820 | 6 |
| 03 | Verlemann, Andre | 887 | 10 |
| 02 | Pohl, Joachim | 816 | 4 |
| 07 | Meck, Stefan | 888 | 12 |
| 21 | Martschin, Michael | 819 | 5 |
| 08 | Stumpe, Dieter | 877 | 8 |
| 03 | Krefter, Rainer | 814 | 3 |
| 04 | Schmedt, Werner | 873 | 7 |
| 04 | Springer, Patrick | 768 | 1 |
| 06 | Lampe, Stefan | 887 | 11 |
| 06 | van de Kamer, Björn | 803 | 2 |
|
|
| 5294 | 57 | 3:0 |
|
| 4840 | 21 |
75 | Nr. | SK Münstermaifeld 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SK Heiligenhaus 1 | Holz | EWP |
| 09 | Göbel, Bernd | 837 | 9 |
| 04 | Ratzko, Alexander | 779 | 2 |
| 02 | Köhl, Gerd | 820 | 6 |
| 03 | Perez, Jose | 767 | 1 |
| 03 | Stoffels, Rainer | 853 | 10 |
| 01 | Grote, Marcel | 810 | 5 |
| 04 | Port, Volker | 879 | 12 |
| 02 | Mittelstädt, Daniel | 795 | 3 |
| 05 | Mitscher, Alfred | 854 | 11 |
| 06 | Habeth, Thomas | 802 | 4 |
| 06 | Killadt, Mike | 834 | 8 |
| 05 | Parassini, Holger | 829 | 7 |
|
|
| 5077 | 56 | 3:0 |
|
| 4782 | 22 |
Pl | Name | Sp | + \ - | P | EWP |
| |
1 | KSV Riol 1 | 15 | +14 | 35 | 647 |
| |
2 | KF Oberthal 1 | 15 | +8 | 32 | 677 |
| |
3 | SK Heiligenhaus 1 | 15 | +4 | 25 | 600 |
| |
4 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 15 | +4 | 25 | 597 |
| |
5 | KSF Chemie Holten-Duisburg 1 | 15 | -3 | 24 | 623 |
| |
6 | SKC 67 Paffrath 1 | 15 | +3 | 24 | 600 |
| |
7 | SK Münstermaifeld 1 | 15 | -2 | 22 | 602 |
| |
8 | KSG Tecklenburger Land 1 | 15 | -2 | 19 | 547 |
| |
9 | KSG BG 99 Neuhof 1 | 15 | -13 | 11 | 479 |
| |
10 | BW 61 Mülheim 1 | 15 | -13 | 8 | 478 |
| |
2. Bundesliga Nord / 15. Spieltag / Ergebnisübersicht | |||||||
71 | Nr. | Windstärke 10 Kassel 1 | Holz | EWP | P | Nr. | TSV Salzgitter 1 | Holz | EWP |
| 01 | Pagel, Manfred | 916 | 12 |
| 07 | Krumpe, Hans-Werner | 869 | 6 |
| 02 | Weitzel, Frank | 883 | 10 |
| 02 | Stasch, Thomas | 888 | 11 |
| 08 | Niemczyk, Andreas | 829 | 1 |
| 05 | Karlstedt, Detlef | 860 | 5 |
| 06 | Schlitzberger, Uwe | 838 | 3 |
| 03 | Twardowski, Andreas | 858 | 4 |
| 03 | Walter, Bernd | 874 | 7 |
| 04 | Schinke, Carsten | 881 | 8 |
| 04 | Mandelik, Ingo | 882 | 9 |
| 01 | Brandenburg, Jörg | 836 | 2 |
|
|
| 5222 | 42 | 2:1 |
|
| 5192 | 36 |
72 | Nr. | Union Gelsenkirchen 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSV Eintracht Wolfsburg 1 | Holz | EWP |
| 01 | Condello, Vincenzo | 921 | 12 |
| 02 | Jürgens, Mathias | 868 | 5 |
| 02 | Demirbag, Kerim | 920 | 11 |
| 04 | Hähle, Michael | 831 | 3 |
| 05 | Brennecke, Jürgen | 877 | 7 |
| 06 | Corzilius, Marcel | 912 | 9 |
| 04 | Jäger, Sebastian | 874 | 6 |
| 07 | Engelking, Ulf | 835 | 4 |
| 06 | Stieglitz, Dirk | 909 | 8 |
| 05 | Mülleneisen, Werner | 781 | 2 |
| 03 | Simon, Matthias | 915 | 10 |
| 03 | Hein, Stefan | 774 | 1 |
|
|
| 5416 | 54 | 3:0 |
|
| 5001 | 24 |
73 | Nr. | SK Kamp-Lintfort 1 | Holz | EWP | P | Nr. | ESV Ronshausen 1 | Holz | EWP |
| 02 | Janssen, Marcel | 846 | 5 |
| 07 | Schaub, Thomas | 853 | 6 |
| 01 | Mertsch, Mike | 943 | 12 |
| 02 | Sekulla, Andreas | 883 | 10 |
| 03 | Bremer, Joachim | 913 | 11 |
| 01 | Merkert, Lars | 857 | 7 |
| 06 | Schuffenhauer, Erich | 835 | 3 |
| 06 | Sekulla, Jörg | 832 | 2 |
| 05 | Batsch, Sascha | 878 | 9 |
| 04 | Stein, Christian | 843 | 4 |
| 04 | Fest, Carsten | 858 | 8 |
| 05 | Schaub, Thorsten | 814 | 1 |
|
|
| 5273 | 48 | 3:0 |
|
| 5082 | 30 |
74 | Nr. | SK Meide 63 Hilden 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KF Nordhorn 1 | Holz | EWP |
| 01 | Kühnen, Björn | 881 | 11 |
| 06 | Rolfes, Stephan | 829 | 2 |
| 03 | Grohmann, Daniel | 842 | 5 |
| 08 | Stawinski, Ingo (8) | 852 | 8 |
| 04 | Gediga, Manfred | 840 | 4 |
| 04 | Reinker, Markus | 805 | 1 |
| 07 | Bartholomae, Marco | 850 | 6 |
| 03 | Kronemeyer, Lars | 835 | 3 |
| 05 | Gruben, Markus | 879 | 10 |
| 01 | Reisch, Michael (7) | 852 | 7 |
| 06 | Tillmanns, Bernd | 854 | 9 |
| 02 | Hösel, Christoph | 932 | 12 |
|
|
| 5146 | 45 | 2:1 |
|
| 5105 | 33 |
75 | Nr. | TG Herford 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SK Wattenscheid 1 | Holz | EWP |
| 05 | Stumpe, Horst | 921 | 12 |
| 04 | Puhl, Ralf | 867 | 8 |
| 02 | Knörenschild, Ditmar | 918 | 11 |
| 02 | Ziegelmann, Gero | 841 | 5 |
| 03 | Hollmann, Jörg | 854 | 7 |
| 01 | Detert, Karsten | 832 | 4 |
| 04 | Michel, Stefan | 880 | 9 |
| 09 | Pinke, Daniel | 781 | 1 |
| 01 | Tönsmann, Raffael | 905 | 10 |
| 03 | Schlosser, Peter | 821 | 3 |
| 06 | Düsterhöft, Otto | 818 | 2 |
| 06 | Schulz, Martin | 851 | 6 |
|
|
| 5296 | 51 | 3:0 |
|
| 4993 | 27 |
Pl | Name | Sp | + \ - | P | EWP |
1 | Union Gelsenkirchen 1 | 15 | +11 | 35 | 682 |
2 | TSV Salzgitter 1 | 15 | +12 | 33 | 679 |
3 | KF Nordhorn 1 | 15 | +7 | 28 | 586 |
4 | SK Wattenscheid 1 | 15 | 0 | 24 | 595 |
5 | SK Kamp-Lintfort 1 | 15 | -2 | 22 | 590 |
6 | Windstärke 10 Kassel 1 | 15 | +1 | 22 | 564 |
7 | SK Meide 63 Hilden 1 | 15 | -4 | 20 | 552 |
8 | TG Herford 1 | 15 | -2 | 19 | 586 |
9 | KSV Eintracht Wolfsburg 1 | 15 | -10 | 11 | 512 |
10 | ESV Ronshausen 1 | 15 | -13 | 11 | 504 |
2. Bundesliga Süd / 15. Spieltag / Ergebnisübersicht |
71 | Nr. | ESV Siegen 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSC Dillingen 1 | Holz | EWP |
| 02 | Düber, Alexander | 871 | 11 |
| 01 | Martin, Markus | 860 | 9 |
| 06 | Flender, Sebastian | 862 | 10 |
| 03 | Scheuer, Frank | 846 | 8 |
| 03 | Nadzeyka, Marcus | 840 | 6 |
| 08 | Schiffmann, Heinz | 702 | 1 |
| 04 | Dietershagen, Stefan | 914 | 12 |
| 06 | Ebinger, Andreas | 776 | 3 |
| 01 | Fuhrmann, Björn | 845 | 7 |
| 02 | Haffner, Winfried | 725 | 2 |
| 05 | Albach, Martin | 813 | 4 |
| 05 | Gawlitta, Peter | 836 | 5 |
|
|
| 5145 | 50 | 3:0 |
|
| 4745 | 28 |
72 | Nr. | SK Düsseldorf 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KF Oberthal 2 | Holz | EWP |
| 02 | Krüger, Andreas | 883 | 8 |
| 07 | De Zorzi, Giancarlo | 823 | 2 |
| 05 | Kremer, Dirk | 957 | 12 |
| 08 | Benoist, Klaus (5) | 863 | 5 |
| 01 | Fischer, Thomas | 905 | 10 |
| 13 | Maurer, Markus (6) | 863 | 6 |
| 07 | Olbricht, Valentin | 893 | 9 |
| 15 | Thiel, Markus | 799 | 1 |
| 04 | Kremer, Frank | 879 | 7 |
| 09 | Naumann, Max | 847 | 3 |
| 03 | Sowinski, Niklas | 906 | 11 |
| 12 | Kockmann, Thorsten | 854 | 4 |
|
|
| 5423 | 57 | 3:0 |
|
| 5049 | 21 |
73 | Nr. | KSC Hüttersdorf 1 | Holz | EWP | P | Nr. | SK Münstermaifeld 2 | Holz | EWP |
| 01 | Marx, Patrick | 862 | 8 |
| 10 | Fuck, Patrick | 881 | 9 |
| 02 | Haan, Patrick | 885 | 10 |
| 07 | Schneider, Matthias | 807 | 3 |
| 03 | Tobae, Alexander | 856 | 7 |
| 16 | Schulz, Norbert | 739 | 1 |
| 04 | Hamm, Holger | 918 | 12 |
| 11 | Adams, Mark | 799 | 2 |
| 05 | Meier, Patrick | 853 | 6 |
| 13 | Hesse, Peter | 820 | 4 |
| 06 | Everard, Kevin | 897 | 11 |
| 08 | Ragge, Thorsten | 852 | 5 |
|
|
| 5271 | 54 | 3:0 |
|
| 4898 | 24 |
74 | Nr. | CfK GW 65 Rösrath 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSC Lebach 1 | Holz | EWP |
| 01 | Kohlhoff, Friedhelm | 793 | 5 |
| 02 | Sieber, Erik | 820 | 9 |
| 02 | Hennes, Ralf | 847 | 11 |
| 06 | Steffen, Hans-Jürgen | 816 | 7 |
| 03 | Schornstein, Thomas | 831 | 10 |
| 03 | John, Christophe | 778 | 4 |
| 06 | Selge, Manfred | 867 | 12 |
| 04 | Wagner, Ingo | 812 | 6 |
| 29 | Zimmermann, Thomas | 818 | 8 |
| 01 | Robert, Stefan (306) | 767 | 2 |
a | 05 | Demetrio, Jan | 769 | 3 |
| 07 | Hoffmann, Kim (305) | 767 | 1 |
e | 04 | Stippe, Michael | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4925 | 49 | 3:0 |
|
| 4760 | 29 |
| Bemerkung : ab dem 61. Wurf Michael Stippe für Jan Demetrio. | ||||||||
75 | Nr. | SK Eifelland Gilzem 1 | Holz | EWP | P | Nr. | KSV Riol 2 | Holz | EWP |
| 01 | Dichter, Klaus | 847 | 6 |
| 13 | Schneider, Christian | 872 | 11 |
| 02 | Junk, Christian | 868 | 10 |
| 01 | Klink, Daniel | 850 | 8 |
| 03 | Reinert, Mike | 895 | 12 |
| 11 | Bohn, Christian | 827 | 4 |
| 05 | Hoffmann, Tom | 809 | 3 |
| 10 | Krämer, Carsten | 828 | 5 |
| 04 | Dichter, Patrick | 791 | 2 |
| 12 | Mahnke, Roger | 848 | 7 |
| 06 | Greischer, Fränk | 851 | 9 |
| 07 | Valentin, Moritz | 778 | 1 |
|
|
| 5061 | 42 | 2:1 |
|
| 5003 | 36 |
| |||||||||
Pl | Name | Sp | + \ - | P | EWP |
1 | SK Düsseldorf 1 | 15 | +4 | 28 | 625 |
2 | KF Oberthal 2 | 15 | +7 | 28 | 616 |
3 | CfK GW 65 Rösrath 1 | 15 | +2 | 26 | 616 |
4 | ESV Siegen 1 | 15 | +2 | 26 | 614 |
5 | KSV Riol 2 | 15 | +3 | 24 | 589 |
6 | KSC Hüttersdorf 1 | 15 | +2 | 23 | 620 |
7 | KSC Dillingen 1 | 15 | -2 | 22 | 567 |
8 | SK Eifelland Gilzem 1 | 15 | -1 | 20 | 566 |
9 | KSC Lebach 1 | 15 | -4 | 17 | 546 |
10 | SK Münstermaifeld 2 | 15 | -13 | 11 | 491 |



