Spielpaarungen 06./07. Febr. 2010
Saisonabschluss - Spannung bis zum letzten Spieltag. So wünscht man sich das. In vielen Ligen wird erst an diesem Wochenende Meisterschaft und Abstieg besiegelt. Dann die bange Frage: Was passiert in den Bundesligen, steigen hessische Clubs ab und müssen damit weitere Mannschaften aus Hessen- und Regionalligen absteigen ?
1.Bundesliga 18.Spt.
KSV Riol | - | BW Mülheim |
|
SK Münstermaifeld | - | KF Oberthal |
|
SKC Paffrath | - | KSG 99 Neuhof | Sa.13 |
Ninepin Iserlohn | - | TG Herford |
|
KSG Tecklenburg | - | SK Heiligenhaus |
|
2.Bundesliga-Nord 18.Spt.
Un.Gelsenkirchen | - | KSV Wolfsburg |
|
TG Herford II | - | TSV Salzgitter |
|
KF Nordhorn | - | SK Wattenscheid |
|
Eintr.Heringen | - | KSF Holten | Sa.13 |
SKG Sontra | - | SK Hilden | Sa.13 |
2.Bundesliga-Süd 18.Spt.
TuS Wiebelskirchen | - | ESV Siegen |
|
CfK Rösrath | - | M85 Mittelhessen | Sa.13 |
KC Wettenberg | - | BW Überherrn | Sa.13 |
KF Oberthal II | - | SK Gilzem |
|
KSC Hüttersdorf | - | KSV Riol II |
|
Hessenliga 18.Spt.
KSV Wetzlar | - | WS Kassel |
|
ESV Ronshausen | - | BW Korbach |
|
SKG Marburg | - | KSC Heuchelheim |
|
KSG Kassel | - | GF Fulda | Sa.13:30 |
AN Bosserode | - | KSG Hinterland |
|
Regionalliga-Nord 18.Spt.
KSV Baunatal | - | TSV Süß |
|
Eintr.Heringen II | - | ESV Kassel |
|
SKG Sontra II | - | KSC 77 Pilgerzell | Sa.16:30 |
SKS 9 Fulda | - | KSG Kassel II | Sa.13.00 |
AN Hönebach | - | WS Kassel II |
|
Regionalliga-Süd 18.Spt.
SG Stadtallendorf | - | GH Lollar |
|
KC Wieseck | - | GH Allendorf |
|
KC Wettenberg II | - | KSG Neuhof II | Sa.16 |
GH Rommerz | - | SKC Waldbrunn | Sa.13 |
KSF Herborn | - | GH Großen-Linden |
|
Bezirksoberliga-Ost 18.Spt.
SKC Sargenzell | - | SKC Steinau | Sa.14 |
GW Lengers | - | BW Herfa |
|
GF Fulda II | - | SKG Sontra III | Sa.16 |
TSV Hilders | - | KSG Neuhof III | Sa.12 |
GH Rommerz II | - | AN Hönbebach II | Sa.16 |
Bezirksliga-Ost-2 14.Spt.
SBS Fulda | - | VAS Alsfeld | Sa.14 |
KSG Neuhof IV | - | SKS 9 Fulda II | So.10 |
FJ Fulda | - | SKG Schlüchtern | Sa.14 |
KSC Dietershausen | - | spielfrei |
|
A-Liga-Ost-2 14.Spt.
SKS Fulda/Damen | - | KSG Neuhof VI | So.10 |
SG Hersfeld II | - | BW Herfa III |
|
GF Fulda III | - | SKG Sontra V | So.10 |
Heringen/Damen | - | spielfrei |
|
A-Liga-Ost-3 14.Spt.
TSV Hilders II | - | KSG Neuhof V | So.10 |
KSC DIetershsn.II | - | GF Fulda IV | So.10 |
KSG Neuhof VII | - | KSC Pilgerzell II | So.12 |
GF Fulda V | - | spielfrei |
|

